60. Schule Leipzig
DSM WK G 09. – 12.05.2024 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 0 | 4 | ½ | 1½ | 3 | 19½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||||
1 | Julius Kutschera | 2015 | 1124 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | |||
2 | Mila Richter | 2015 | 1105 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½ | ||||
3 | Leonas Hübler | 2014 | 992 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
4 | Theodor Wendt | 2015 | 858 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | ||||
5 | Pepe Härtig | 2014 | 878 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
14. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1020
– Nr. 7 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto