Landesgym für Hochb. Schw. Gmünd
DSM WK II 19. – 22.04.2024 in München
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4½ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 5 | 1½ | 20 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
1 | Joshua Kappert | 2007 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | |||
2 | Marc Constantin Sarbu | 2008 | 1659 | 1735 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½ | |
3 | Alexander Kennel | 2007 | 1493 | 1711 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | |
4 | Michael Dunaev | 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
5 | Kryshtopa Serhii | 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
6 | Florian Brix | 2011 | 1376 | 0 | |||||||||
7 | Daniel Schaupp | 2007 | 1272 | 1663 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 3 |
17. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1155
– Nr. 20 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Schulinfos
Württemberg (Regionalgruppe Süd)
Weitere Infos: Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd