Startrangliste
DEM U14 18. – 26.05.2024 in Willingen
Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Besou, Hussain FM Hussain Besou | LSV Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 2317 | 2260 |
2 | FM | Korchynskyi, Mykola FM Mykola Korchynskyi | SF Essen-Katernberg 04/32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2257 | 2313 |
3 | CM | Nechitaylo, Nikita CM Nikita Nechitaylo | Schach-Drachen Isernhagen | NDS Niedersachsen | 2250 | 2212 |
4 | Mohylnyi, Stepan Stepan Mohylnyi | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 2205 | 2140 | |
5 | FM | Nemitz, Alfred FM Alfred Nemitz | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 2204 | 2220 |
6 | Sydykov, Bayastan Bayastan Sydykov | SK 1858 Gießen | HES Hessen | 2176 | 2181 | |
7 | Schuricht, Emil Frederick Emil Frederick Schuricht | Krefelder SK Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2156 | 2027 | |
8 | Burkart, Lloyd Shang Lloyd Shang Burkart | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 2125 | 2168 | |
9 | Türel, Tugrul Tugrul Türel | SF München | BAY Bayern | 2100 | 2070 | |
10 | Herrmann, Jakob Jakob Herrmann | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 2076 | 2060 | |
11 | CM | Malinowsky, Levi CM Levi Malinowsky | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 2069 | 1990 |
12 | Neuhoff, Laertes Laertes Neuhoff | SG Leipzig | SAC Sachsen | 2067 | 2089 | |
13 | Stichter, Constantin Paul Constantin Paul Stichter | TV Tegernsee | BAY Bayern | 2056 | 2022 | |
14 | WFM | Sickmann, Lisa WFM Lisa Sickmann | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 2054 | 1980 |
15 | Xue, Luka Luka Xue | SV Hemer 1932 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2045 | 2097 | |
16 | Yasmo, Daniil Daniil Yasmo | SC Strateg Stuttgart | WÜR Württemberg | 2043 | 2067 | |
17 | Geist, Tim Tim Geist | SV Isental | BAY Bayern | 2041 | 2007 | |
18 | Schwitkowski, Luka Luka Schwitkowski | SV Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2036 | 2028 | |
19 | Nuñez Grégoire, Daniel Daniel Nuñez Grégoire | Stuttgarter SF 1879 | WÜR Württemberg | 2035 | 1961 | |
20 | Skembris, Simon Max Simon Max Skembris | SK Freiburg-Zähringen 1887 | BAD Baden | 2034 | 2009 | |
21 | Derr, Oleg Oleg Derr | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1989 | 1946 | |
22 | Albrecht, Neil Neil Albrecht | SK Sontheim/Brenz | WÜR Württemberg | 1980 | 1938 | |
23 | Herrmann, Arthur Arthur Herrmann | SG Leipzig | SAC Sachsen | 1975 | 1929 | |
24 | Lu, Yunong Elias Yunong Elias Lu | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1962 | 1990 | |
25 | Mündörfer, Sebastian Sebastian Mündörfer | Hamelner SV | NDS Niedersachsen | 1962 | 1914 | |
26 | Nönnig, Jakob Jakob Nönnig | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1956 | 1990 | |
27 | Goldkuhle, Collin Collin Goldkuhle | SF Essen-Katernberg 04/32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1956 | 1909 | |
28 | Aniol, Nico Nico Aniol | VfL 1990 Gera | THÜ Thüringen | 1910 | 1860 | |
29 | Mukazhanov, Mansur Mansur Mukazhanov | SC Rochade Saarlouis 1993 | SAA Saarland | 1902 | 1919 | |
30 | Uyar, Levin Levin Uyar | SC Untergrombach 46 | BAD Baden | 1885 | 1868 | |
31 | Savchuk, Alexander Alexander Savchuk | SC Uttenreuth | BAY Bayern | 1885 | 1865 | |
32 | Pimenov, Danil Danil Pimenov | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1856 | 1863 | |
33 | Mandalka, Justus Justus Mandalka | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1840 | 1837 | |
34 | Thümler, Floris Floris Thümler | SV Königsjäger Süd-West | BER Berlin | 1834 | 1938 | |
35 | Stephanblome, Felix Felix Stephanblome | SV 1934 Ffm-Griesheim | HES Hessen | 1829 | 1869 | |
36 | Schöne, Finn Finn Schöne | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1824 | 1815 | |
37 | Martemyanov, Mikhail Mikhail Martemyanov | USV Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1823 | 1720 | |
38 | Vranckx, Oscar Oscar Vranckx | Sfr. Mainz 1928 | RLP Rheinland-Pfalz | 1812 | 1870 | |
39 | Nguyen, Thanh An Thanh An Nguyen | SV Dresden-Striesen 1990 | SAC Sachsen | 1811 | 1794 | |
40 | Bangert, Jonas Jonas Bangert | KSV Rochade Braunschweig | NDS Niedersachsen | 1799 | 1772 | |
41 | Dodul, Arthur Arthur Dodul | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1740 | 1789 | |
42 | Ollhoff, Hannes Hannes Ollhoff | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1734 | 1755 | |
43 | Hellenbroich, Hanno Hanno Hellenbroich | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1712 | 1739 | |
44 | Henn, Jakob Jakob Henn | SC Bad Nauheim | HES Hessen | 1680 | 1760 | |
45 | Kaplan, Arne Arne Kaplan | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1657 | 1756 | |
46 | Han, Erdem Erdem Han | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | 1654 | ||
47 | Keßler, Leo Leo Keßler | SV Turm Lahnstein | RLP Rheinland-Pfalz | 1640 | ||
48 | Li, Luxuan Luxuan Li | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1613 | 1709 | |
49 | Sasse, Conan Conan Sasse | SV Holstein Quickborn | SHO Schleswig-Holstein | 1581 | 1779 | |
50 | Jablonski, Ture Ture Jablonski | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1520 | 1583 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)