Startrangliste
DEM U12 18. – 26.05.2024 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nezhyvenko, Mykhaylo Mykhaylo Nezhyvenko | Krefelder SK Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2113 | 2077 |
2 | Tarasenko, Nazar Nazar Tarasenko | SV Kaponier Vechta | NDS Niedersachsen | 2058 | 2062 |
3 | Sheng, Ming Ming Sheng | SC Rochade Saarlouis 1993 | SAA Saarland | 2025 | 2031 |
4 | Zhang, Yibo Yibo Zhang | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 1985 | 1990 |
5 | Li, Yunqi Yunqi Li | SF 59 Kornwestheim | WÜR Württemberg | 1935 | 1940 |
6 | Marynychenko, Yehor Yehor Marynychenko | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1935 | 1898 |
7 | Belin, Anton Anton Belin | Erfurter SK | THÜ Thüringen | 1909 | 1948 |
8 | Bundan, Edward Edward Bundan | SV Osnabrück von 1919 | NDS Niedersachsen | 1902 | 1903 |
9 | Rodriguez Klasen, Ennio Ennio Rodriguez Klasen | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1872 | 1803 |
10 | Peglau, Paul David Paul David Peglau | Schachzentrum Seeblick | SAC Sachsen | 1869 | 1807 |
11 | Fadeev, Justin Michael Justin Michael Fadeev | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1835 | 1762 |
12 | Junge, Mattheo Gabriel Mattheo Gabriel Junge | SV Schott Jena | THÜ Thüringen | 1830 | 1824 |
13 | Rau, Eduard Eduard Rau | SV Nagold | WÜR Württemberg | 1813 | 1757 |
14 | Shevchenko, Igor Igor Shevchenko | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1796 | 1760 |
15 | Vartanian, Roman Roman Vartanian | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1787 | 1799 |
16 | Hoppe, Arthur Arthur Hoppe | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1784 | 1860 |
17 | Schulz, Robin Robin Schulz | SV Eichlinghofen 1935 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1782 | 1733 |
18 | Gersemann, Karl Karl Gersemann | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1772 | 1729 |
19 | Zimmer, Tim Tim Zimmer | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1771 | 1779 |
20 | Meijers, Janis Janis Meijers | SG Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1760 | 1790 |
21 | Lanert, Theodor Theodor Lanert | SK Kaltenkirchen von 1975 | SHO Schleswig-Holstein | 1759 | 1745 |
22 | Fels, Mattis Mattis Fels | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1750 | 1759 |
23 | Fischermann, Simon Simon Fischermann | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1747 | 1791 |
24 | Chua, Daniel James Daniel James Chua | SC Garching 1980 | BAY Bayern | 1743 | 1756 |
25 | Jahn, Gustav Gustav Jahn | SV Dresden-Striesen 1990 | SAC Sachsen | 1743 | 1756 |
26 | Hepp, Daniel Daniel Hepp | FC Bayern München | BAY Bayern | 1737 | 1726 |
27 | Stehning, Toni Toni Stehning | SF Braunfels | HES Hessen | 1734 | 1823 |
28 | Andersen, Jonathan Jonathan Andersen | SK Johanneum Eppendorf | HAM Hamburg | 1724 | 1693 |
29 | Hellriegel, Hannes Hannes Hellriegel | SF HN-Biberach 1978 | WÜR Württemberg | 1715 | 1702 |
30 | Vu, Hoang Bach Hoang Bach Vu | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1714 | 1680 |
31 | Heins, Simon Simon Heins | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1709 | 1626 |
32 | Vinogradov, Ilia Ilia Vinogradov | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 1701 | 1724 |
33 | Wagener, Nicolas Nicolas Wagener | SF Limburgerhof | RLP Rheinland-Pfalz | 1699 | 1714 |
34 | Leonhardt, Max Max Leonhardt | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1692 | 1694 |
35 | Döding, Alexander Alexander Döding | Rhedaer SV von 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1691 | 1649 |
36 | Balashvili, Amiran Amiran Balashvili | Kreuznacher SV 1921 | RLP Rheinland-Pfalz | 1682 | |
37 | Sasikumar Anitha, Sarvesh Sarvesh Sasikumar Anitha | SK 1858 Gießen | HES Hessen | 1677 | 1704 |
38 | Sun, Christopher Christopher Sun | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1671 | 1715 |
39 | Lee, Ho In Ho In Lee | SC Schwarz-Weiß Zell | BAD Baden | 1669 | 1669 |
40 | Wettstein, Levin Levin Wettstein | SC Untergrombach 46 | BAD Baden | 1634 | 1755 |
41 | Moskalenko, Michael Michael Moskalenko | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 1631 | 1578 |
42 | Hagn, Tobias Tobias Hagn | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1613 | 1633 |
43 | Fritzsche, David David Fritzsche | USV Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1612 | 1650 |
44 | Noll, Raphael Raphael Noll | SK Marburg 1931/72 | HES Hessen | 1603 | 1776 |
45 | Draude, Theo Theo Draude | SF Korbach | HES Hessen | 1581 | 1731 |
46 | Heitmann, Erik Erik Heitmann | Erfurter SK | THÜ Thüringen | 1569 | 1648 |
47 | Obermair, Hannes Hannes Obermair | SG Turm Leipzig | SAC Sachsen | 1547 | 1670 |
48 | Yozgyur, Ediz Ediz Yozgyur | Kreuznacher SV 1921 | RLP Rheinland-Pfalz | 1539 | 1788 |
49 | Grabowski, Joshua Joshua Grabowski | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1532 | |
50 | Rinke, Alexander Alexander Rinke | Hannover 96 | NDS Niedersachsen | 1518 | 1596 |
51 | Schmidt, Jossip Jossip Schmidt | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1510 | 1601 |
52 | Gao, Chenzhuo Chenzhuo Gao | SC Rotenburg | HES Hessen | 1509 | 1581 |
53 | Kaza, Charith Charith Kaza | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 1503 | |
54 | Franke, Moritz Moritz Franke | Erfurter SK | THÜ Thüringen | 1457 | 1599 |
55 | Prashanthakumar, Arnesh Arnesh Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1411 | 1635 |
56 | Levytskyi, Oleksandr Oleksandr Levytskyi | ESV Rot-Weiß Göttingen | NDS Niedersachsen | 1403 | 1472 |
57 | Subocz, Barbara Barbara Subocz | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1319 | 1693 |
58 | König, Lian Lian König | SF Schwerin | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1180 | |
59 | Fass, Ben Ben Fass | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1027 | |
60 | Schellinger, Florian Florian Schellinger | SC GEMA St. Ingbert | SAA Saarland | 863 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)