Startrangliste
DEM U10 18. – 26.05.2024 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbrenner, Peter Peter Steinbrenner | SG Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 1877 | 1941 |
2 | Müller, Konstantin Konstantin Müller | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1796 | 1851 |
3 | Gusev, Daniil Daniil Gusev | SV Hockenheim | BAD Baden | 1785 | 1740 |
4 | Naumann, Lennart Lennart Naumann | SK Schwäbisch Hall | WÜR Württemberg | 1782 | 1707 |
5 | Pradeep, Harshill Harshill Pradeep | SK Bickenbach | HES Hessen | 1772 | 1853 |
6 | Sutharjan, Dakxwin Dakxwin Sutharjan | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1765 | 1769 |
7 | Chakhalov, Mikael Mikael Chakhalov | SK Zehlendorf | BER Berlin | 1746 | 1747 |
8 | Aguike, Toshiya Toshiya Aguike | Raisdorfer SG von 1976 | SHO Schleswig-Holstein | 1736 | 1786 |
9 | Zargaran, Sepas Sepas Zargaran | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1714 | 1810 |
10 | Meitzner, Jonathan Franz Jonathan Franz Meitzner | 1. Eichsfelder SC | THÜ Thüringen | 1698 | 1730 |
11 | Shivkumar, Shreyas Shreyas Shivkumar | SG Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1689 | 1728 |
12 | Stoyanov, Victor Victor Stoyanov | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 1658 | |
13 | Bergmann, Rafael Antonio Rafael Antonio Bergmann | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1638 | 1776 |
14 | Barsov, Mikhail Mikhail Barsov | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 1635 | 1708 |
15 | Sauer, Ben Ben Sauer | Schachzentrum Bemerode | NDS Niedersachsen | 1611 | 1626 |
16 | Ding, Jerry Yunjie Jerry Yunjie Ding | SG Vaihingen-Rohr | WÜR Württemberg | 1610 | 1650 |
17 | Becker, Linus Linus Becker | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1598 | 1705 |
18 | Alloussi, Arian Arian Alloussi | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1565 | 1697 |
19 | Zielke, Mika Mika Zielke | Chemnitzer SC Aufbau’95 | SAC Sachsen | 1547 | 1589 |
20 | Grimm, Jakob Jakob Grimm | SC Weisse Dame | BER Berlin | 1526 | 1681 |
21 | Braren, Ove Neelis Ove Neelis Braren | Königsspringer SC 1984 | HAM Hamburg | 1520 | 1672 |
22 | Cremann, Jannis Jannis Cremann | SC Rochade Emsdetten | NRW Nordrhein-Westfalen | 1498 | 1633 |
23 | Al Luwaisi, Omer Omer Al Luwaisi | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 1470 | 1660 |
24 | Sander, Tino Tino Sander | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1461 | 1724 |
25 | Stojanoski, Stefan Stefan Stojanoski | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 1438 | 1638 |
26 | Kjulbassanoff, Kilian Kilian Kjulbassanoff | SV Dresden-Striesen 1990 | SAC Sachsen | 1411 | |
27 | Liu, Jonas Jonas Liu | SV Oberursel | HES Hessen | 1403 | 1632 |
28 | Fattori Dittmar, Luca Luca Fattori Dittmar | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1402 | 1782 |
29 | von Flottwell, Lionel Lionel von Flottwell | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 1382 | 1657 |
30 | Spielmann, Jan Jan Spielmann | SV Würzburg von 1865 | BAY Bayern | 1374 | 1725 |
31 | Rössling, Johannes Johannes Rössling | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1372 | 1579 |
32 | Schmidt, Alexander Nadvid Alexander Nadvid Schmidt | SK Zehlendorf | BER Berlin | 1368 | 1679 |
33 | Jung, Michael Michael Jung | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1363 | |
34 | Schonlau, Leopold Leopold Schonlau | Chemnitzer SC Aufbau’95 | SAC Sachsen | 1359 | |
35 | König, Marius Marius König | SV Merseburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1356 | |
36 | Fabritius, Wolf Wolf Fabritius | SF Heidelberg | BAD Baden | 1350 | 1426 |
37 | Menke, Xaver Louis Xaver Louis Menke | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1324 | |
38 | Chychkan, Pavlo Pavlo Chychkan | Think Rochade – SC HRO | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1323 | |
39 | Bentele, Otto Otto Bentele | SC GG Potsdam | BRA Brandenburg | 1291 | 1538 |
40 | Dutta, Nikhil Nikhil Dutta | SV Lauf a.d.P. | BAY Bayern | 1283 | |
41 | Katzenstein, Alexander Alexander Katzenstein | Spvgg Böblingen | WÜR Württemberg | 1275 | |
42 | Dombert, Johannes Johannes Dombert | Regensburger Turnerschaft | BAY Bayern | 1270 | |
43 | Liu, Yichen Yichen Liu | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1212 | |
44 | Wittenberger, Henri Henri Wittenberger | MSA Zugzwang 82 | BAY Bayern | 1210 | |
45 | Weßels, Keke Keke Weßels | SC Aurich | NDS Niedersachsen | 1207 | |
46 | Link, Jonas Michael Jonas Michael Link | SC Diogenes | HAM Hamburg | 1187 | |
47 | El-Issa, Erik Erik El-Issa | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 1172 | |
48 | Elli, Emeric Emeric Elli | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 1164 | |
49 | Nikolic, Luka Luka Nikolic | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 1145 | |
50 | Löffelholz, Jonas Jonas Löffelholz | 1. Eichsfelder SC | THÜ Thüringen | 1126 | |
51 | Köbel, John John Köbel | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1110 | |
52 | Egert, Niilo Niilo Egert | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1105 | |
53 | Dintinger, Ata Lucien Ata Lucien Dintinger | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 1096 | |
54 | Romberg, Moritz Moritz Romberg | TV Eiche Horn | BRE Bremen | 1054 | |
55 | Seegebrecht, Johann Johann Seegebrecht | SC Mecklenburger Springer | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1041 | 1421 |
56 | Jüngling, Leonard Leonard Jüngling | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1037 | 1446 |
57 | Krokhmal, Davyd Davyd Krokhmal | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | ||
58 | Kandora, William William Kandora | SK Bremen-Nord | BRE Bremen |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)