Tabellenstand nach der 9. Runde (Endstand)
DEM-Blitz Ü14 21.05.2024 in Willingen

Pl. Team Ø DWZ G U V MP SoBo BP
1 = Werder Bremen Habibi 2400 8 1 0 17 250 21
2 = Carlsens Teammate (S?) 2368 7 2 0 16 234½ 20½
3 = Bober 2219 7 0 2 14 208½ 19½
4 + Sachsen-Anhalt 2308 6 1 2 13 177½ 18
5 + Two FMs and the beast 2263 6 0 3 12 169 15½
6 - Die Massiven 2158 6 0 3 12 168 17
7 + Hütchenspieler 2 2099 5 2 2 12 162½ 18
8 - Die Schachschlappen 2073 5 2 2 12 153½ 15
9 - Hessen 1 2263 5 2 2 12 152½ 15
11 + Team Egon 2009 5 1 3 11 158½ 16½
12 - Frank Engel Fanclub 2077 5 1 3 11 153½ 16½
13 - d4 Sc3 ist schlecht 2127 5 1 3 11 137½ 16½
14 + Alles gute zum 50. 2010 4 2 3 10 150 17
15 + STRG+ÖFF 2 2026 5 0 4 10 138½ 14½
16 - Hütchenspieler 1 2046 5 0 4 10 137 16
17 - Maybe Losing position 2142 5 0 4 10 131½ 13
18 - Thüringer Klöße 1935 4 2 3 10 123 15
19 + Skinny Brakka 1895 5 0 4 10 122 16
20 - The beauties and the beast 1897 5 0 4 10 112 15
21 + Tadim Damak 1956 5 0 4 10 107½ 13½
22 - HaSteMaLars 2112 4 2 3 10 107 13½
23 + Kabinett BK I 1793 5 0 4 10 86 12
24 - Jamie Oliver&seine Chefs 2025 4 1 4 9 135½ 15½
25 - Blitze frei! 2034 3 3 3 9 122½ 16½
26 - Conan und die Barbaren 1895 3 3 3 9 113 13½
27 = 320 1842 3 3 3 9 109½ 13
28 + Akademisches Viertel 1906 4 1 4 9 98½ 14
29 + Nein! Mach du 1914 3 3 3 9 87½ 13
30 - Team Bratwurst 1662 4 0 5 8 118 14
31 + Sfwi.events 1652 3 2 4 8 115 15
32 - WCM für Hanno Hellenbroich 1942 3 2 4 8 112½ 13
33 - Sapnu puas 1825 3 2 4 8 92½ 12
34 - Barnim 1687 4 0 5 8 87½ 10½
35 + STRG+ÖFF 1 1684 4 0 5 8 82 13½
36 + Roland Kaiser 1823 4 0 5 8 64½ 11
37 + Sickmann Fanclub 1690 3 1 5 7 90 12
38 + Gib uns Schokolade! 1703 3 1 5 7 85 13
39 - VFL 1776 3 0 6 6 97 12½
40 - Die salzigen Goofys 1800 3 0 6 6 79½ 11½
41 - e4.e6.Zeitnot 1651 3 0 6 6 53½ 9
42 - Drücker 1786 3 0 3 6 46 7
43 - TV Tegernsee 1896 3 0 6 6 45 9
44 - Zimmer 276 1788 3 0 6 6 43½ 8
45 + sfwi.de 1556 3 0 6 6 37½ 10
46 + sfwi-kids 1392 3 0 6 6 28
47 + HSG Stralsund 1329 3 0 6 6 22
48 - SJNRW>SJSH 1683 2 1 6 5 53½ 10
49 - GEMV 1625 1 2 6 4 54 8
50 = SV Eintracht Tangerhütte 1237 1 0 8 2 24 7
51 = HH Jonas Lenz 1751 0 0 2 0 6 ½
52 = Tic-Tac-Sa-ra 1722 0 0 2 0 0 0

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen