Tabellenstand nach der 5. Runde
DEM-Blitz Ü14 21.05.2024 in Willingen

Pl. Team Ø DWZ G U V MP SoBo BP
1 + Sachsen-Anhalt 2308 4 1 0 9 84½ 12½
2 = Carlsens Teammate (S?) 2368 4 1 0 9 71 11½
3 - Werder Bremen Habibi 2400 4 1 0 9 65½ 11½
4 = Die Schachschlappen 2073 4 1 0 9 47½ 10
5 + Bober 2219 4 0 1 8 61 11
6 + Die Massiven 2158 4 0 1 8 47 10
7 = Frank Engel Fanclub 2077 4 0 1 8 46 10½
8 + Team Egon 2009 3 1 1 7 57 11
9 + Hessen 1 2263 3 1 1 7 48½
10 + HaSteMaLars 2112 3 1 1 7 48 10
11 + WCM für Hanno Hellenbroich 1942 3 1 1 7 47 9
12 + Hütchenspieler 2 2099 3 1 1 7 40½ 10
13 - STRG+ÖFF 2 2026 3 0 2 6 52
14 - Two FMs and the beast 2263 3 0 2 6 45 8
15 + d4 Sc3 ist schlecht 2127 3 0 2 6 44 10
17 - Maybe Losing position 2142 3 0 2 6 42 8
18 - Hütchenspieler 1 2046 3 0 2 6 40
19 + Skinny Brakka 1895 3 0 2 6 36 10
20 + Die salzigen Goofys 1800 3 0 2 6 36 9
21 + The beauties and the beast 1897 3 0 2 6 35 10
22 + Akademisches Viertel 1906 3 0 2 6 30
23 - Conan und die Barbaren 1895 2 1 2 5 38½
24 + Thüringer Klöße 1935 2 1 2 5 35½
25 + Jamie Oliver&seine Chefs 2025 2 1 2 5 35 8
26 + Blitze frei! 2034 2 1 2 5 33
27 - Alles gute zum 50. 2010 2 1 2 5 30½
28 + Sapnu puas 1825 2 1 2 5 29½ 8
29 - 320 1842 2 1 2 5 29
30 - Sickmann Fanclub 1690 2 1 2 5 24½
31 - VFL 1776 2 0 3 4 34
32 - Sfwi.events 1652 1 2 2 4 29
33 + Team Bratwurst 1662 2 0 3 4 25 7
34 - Barnim 1687 2 0 3 4 24
35 - Kabinett BK I 1793 2 0 3 4 18 6
36 - Tadim Damak 1956 2 0 3 4 15
37 + e4.e6.Zeitnot 1651 2 0 3 4 12
38 + STRG+ÖFF 1 1684 2 0 3 4 8
39 - Drücker 1786 2 0 3 4 4 5
40 - Nein! Mach du 1914 1 1 3 3 23 6
41 - Gib uns Schokolade! 1703 1 1 3 3 22½
42 + GEMV 1625 1 1 3 3
43 + SJNRW>SJSH 1683 1 0 4 2 18½
44 - Zimmer 276 1788 1 0 4 2 17½ 4
45 - TV Tegernsee 1896 1 0 4 2 16 4
46 - Roland Kaiser 1823 1 0 4 2 8
47 + sfwi.de 1556 1 0 4 2
48 - SV Eintracht Tangerhütte 1237 1 0 4 2 4 4
49 - HSG Stralsund 1329 1 0 4 2 0 3
50 = HH Jonas Lenz 1751 0 0 2 0 ½
51 = sfwi-kids 1392 0 0 5 0 4
52 = Tic-Tac-Sa-ra 1722 0 0 2 0 0 0

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen