Skinny Brakka
DEM-Blitz Ü14 21.05.2024 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||
1 | Daniel Nunez Grégoire | 2010 | 2035 | 1961 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | Mischa Foksha | 2006 | 2052 | 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
3 | Claudius Ott | 2007 | 1599 | 1674 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
19. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1895 – Nr. 27 der Startrangliste