Nein! Mach du
DEM-Blitz Ü14 21.05.2024 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 13 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
1 | Jonas Christian Hecht | 2007 | 2152 | 2101 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Jonas Uhlmann | 2009 | 1746 | 1842 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Alexander Hoffmann | 2006 | 1845 | 1901 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 |
29. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1914 – Nr. 21 der Startrangliste