Startrangliste
Willinger Familienmeisterschaft 03.06.2023 in Willingen
Nr. | Land | Ø DWZ |
---|---|---|
1 | Gallasch | 2180 |
2 | Reichmann | 2143 |
3 | Koll | 2093 |
4 | Jahnz | 2087 |
5 | Trabert/Skembris | 2041 |
6 | Blodig | 1954 |
7 | Held | 1946 |
8 | Hecht | 1882 |
9 | Hoffmann | 1847 |
10 | N&B Albayrak | 1829 |
11 | Lehmann | 1659 |
12 | Türel | 1657 |
13 | Mehner | 1657 |
15 | Schwartz | 1605 |
16 | Großmann | 1597 |
17 | Lanert | 1393 |
18 | Kübart | 1573 |
19 | A&M Albayrak | 1559 |
20 | Döscher | 1543 |
21 | Meitzner | 1528 |
22 | F&G Grunert | 1527 |
23 | Nönnig | 1524 |
24 | Krömer | 1520 |
25 | Eger/Franke | 1500 |
26 | Ayvazyan/Margaryan | 1495 |
27 | Aguike | 1490 |
28 | Löffelholz | 1477 |
29 | Schmitz/Zhang | 1469 |
30 | Krüger | 1434 |
31 | Geschke | 1415 |
32 | Birkenheier | 1412 |
33 | Sutharjan | 1394 |
34 | Prashanth | 1384 |
35 | Vranckx | 1381 |
36 | H&P Grunert | 1373 |
37 | Stepanjan | 1365 |
38 | Yan/Zheng | 1350 |
39 | Heitmann/Brand | 1327 |
40 | Baumann | 1312 |
41 | Burban | 1298 |
43 | Ishcenko | 1210 |
44 | Fass | 1200 |
45 | Wilke | 1173 |
46 | Tabales | 1140 |
47 | Finck | 1136 |
48 | Betz | 1111 |
49 | Trush | 1101 |
50 | Guruprasad | 1047 |
51 | Kieselbach | 1940 |
DWZ-Schnitt der ersten 2 Bretter aller Teams: 1536
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1200 für Spieler ohne DWZ)
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)