Startrangliste
RKST mit U8-RLP-Meisterschaft in Pirmasens 03. – 05.02.2023 in Pirmasens
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Adam Adam Wolf | Vorw.Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1088 |
2 | Besou, Jad Jad Besou | LSV Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 1084 |
3 | Saeidi, Fardin Jahan Fardin Jahan Saeidi | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1057 |
4 | Graf, Tom Tom Graf | SF Heidelberg | BAD Baden | 1033 |
5 | Merle, Atreyu Lukas Atreyu Lukas Merle | SF München | BAY Bayern | 994 |
6 | Faisz, David David Faisz | SK 1926 Ettlingen | BAD Baden | 951 |
7 | Sriram, Aumkar Aumkar Sriram | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 949 |
8 | Tomovski, Leon Leon Tomovski | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 942 |
9 | Lao, Theodora Siyuan Theodora Siyuan Lao | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 938 |
10 | Xu, Dorothea Sicheng Dorothea Sicheng Xu | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 922 |
11 | Schubert, Ben Ben Schubert | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 908 |
12 | Rafikov, Artur Artur Rafikov | SK 1947 Sandhausen | BAD Baden | 904 |
13 | Schimming, Wilhelm Wilhelm Schimming | SK Turm Bad Hersfeld | HES Hessen | 883 |
14 | Classen, Meara Meara Classen | SG Trier 1877 | RLP Rheinland-Pfalz | 880 |
15 | Trunz, Daniel Daniel Trunz | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 878 |
16 | Kew, Max Max Kew | VfR-SC Koblenz | RLP Rheinland-Pfalz | 771 |
17 | Niedenthal, Rafael Rafael Niedenthal | SC Landskrone | RLP Rheinland-Pfalz | 769 |
18 | Li, Ruoran Ruoran Li | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 758 |
19 | Staudt, Merle Merle Staudt | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 752 |
20 | Patrikeev, Philip Philip Patrikeev | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 742 |
21 | Filis, Leon Leon Filis | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 729 |
22 | Bekker, Mark Michael Mark Michael Bekker | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 725 |
23 | Al Luwaisi, Taim Taim Al Luwaisi | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | |
24 | Chaganti, Prahasith Reddy Prahasith Reddy Chaganti | Mönchengladbacher SV 1878 | NRW Nordrhein-Westfalen | |
25 | Dres, Friedrich Friedrich Dres | SG Trier 1877 | RLP Rheinland-Pfalz | |
26 | Gerhardt, Noah Noah Gerhardt | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | HES Hessen | |
27 | Kryvoruchko, Zlata Zlata Kryvoruchko | SC 1983 Westheim | RLP Rheinland-Pfalz | |
28 | Noppes, Isabel Lucia Isabel Lucia Noppes | SF Deizisau | WÜR Württemberg | |
29 | Sander, Tino Tino Sander | SC Kreuzberg | BER Berlin | |
30 | Stojanoski, Stefan Stefan Stojanoski | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | |
31 | Vranckx, Gabriel Gabriel Vranckx | Sfr.Mainz 1928 | RLP Rheinland-Pfalz | |
32 | Wetter, Maddox Maddox Wetter | SC Monheim/Baumberg 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | |
33 | Will, Flinn Flinn Will | Sfr.Heidesheim | RLP Rheinland-Pfalz |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)