Startrangliste
RKST in Köln-Porz B 17. – 19.03.2023 in Köln
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Estrin, Boris Boris Estrin | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1132 |
2 | Reese, Oscar Oscar Reese | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1106 |
3 | Trunz, Daniel Daniel Trunz | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 935 |
4 | Artarov, Rina Rina Artarov | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 849 |
5 | von Bassewitz, Friedrich von Friedrich von von Bassewitz | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 794 |
6 | Wetter, Maddox Maddox Wetter | SC Monheim/Baumberg 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 768 |
7 | Guan, Guoyou Guoyou Guan | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 764 |
8 | Daaboul, Ulla Ulla Daaboul | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 723 |
9 | Acedo Dominique, Nicolas Nicolas Acedo Dominique | vereinslos | ||
10 | Allen, Lennard Lennard Allen | SV Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | |
11 | Braun, Lina Lina Braun | SC Erkrath 1973 | NRW Nordrhein-Westfalen | |
12 | Chen, Alex Alex Chen | Godesberger SK 1929 | NRW Nordrhein-Westfalen | |
13 | El Guettabi, Amin Amin El Guettabi | SK Turm Schiefbahn 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | |
14 | Fischer, Emil Fiete Emil Fiete Fischer | Königsspringer SC 1984 | HAM Hamburg | |
15 | Gelbach, Leonidas Leonidas Gelbach | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | |
16 | Kopanitsa, Dmitry Dmitry Kopanitsa | SF Brand 1981 | NRW Nordrhein-Westfalen | |
17 | Loubichi, Adam Adam Loubichi | Klub Kölner SF 1967 | NRW Nordrhein-Westfalen | |
18 | Sabellek, Mika Leonard Mika Leonard Sabellek | SK Turm Schiefbahn 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | |
19 | Stein, Paul Paul Stein | vereinslos | ||
20 | Surmann, Lukas Lukas Surmann | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | |
21 | Winkens, Jonathan Jonathan Winkens | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | |
22 | Zakharchenko, Platon Platon Zakharchenko | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)