Startrangliste
ODJM A 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Yelisieiev, Yevhenii IM Yevhenii Yelisieiev | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 2425 | 2418 |
2 | Gluma, Christian Christian Gluma | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 2211 | 2161 | |
3 | Köhler, Lukas Lukas Köhler | SC 1868 Bamberg | BAY Bayern | 2150 | 2078 | |
4 | Lohr, Maximilian Maximilian Lohr | FC Ergolding 1932 | BAY Bayern | 2143 | 2106 | |
5 | Bold, André André Bold | SK Landau | RLP Rheinland-Pfalz | 2139 | 2194 | |
6 | Stemmler, Fabian Fabian Stemmler | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2130 | 2084 | |
7 | Weidemann, Jakob Jakob Weidemann | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2117 | 2125 | |
8 | Savchenko, Daniel Daniel Savchenko | Schach im Schacht Aachen | NRW Nordrhein-Westfalen | 2107 | 2104 | |
9 | Sabirov, Rafael Rafael Sabirov | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 2100 | 2089 | |
10 | Koll, Linus Linus Koll | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 2099 | 2084 | |
11 | Melde, Benjamin Benjamin Melde | SF Essen-Katernberg 04/32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2094 | 2135 | |
12 | Gerlach, Felix Felix Gerlach | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2091 | 2078 | |
13 | Kruse, Victor Victor Kruse | SK Köln-Südwest | NRW Nordrhein-Westfalen | 2084 | 1964 | |
14 | Sabirov, Ramil Ramil Sabirov | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 2084 | 2109 | |
15 | Hofmann, Lorenz Lorenz Hofmann | SC 1868 Bamberg | BAY Bayern | 2082 | 2061 | |
16 | Stork, Christopher Christopher Stork | SV Oberursel | HES Hessen | 2053 | 2035 | |
17 | Brunner, Tobias Tobias Brunner | SC Windischeschenbach | BAY Bayern | 2044 | 2017 | |
18 | Winkler, Yonathan Yonathan Winkler | Bielefelder SK von 1883 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2039 | 2007 | |
19 | Kamp, Adrian Adrian Kamp | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2031 | 2021 | |
20 | Astner, Sebastian Sebastian Astner | FC Ergolding 1932 | BAY Bayern | 2023 | 1897 | |
21 | Mühlich, Cornelius Cornelius Mühlich | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 2023 | 1910 | |
22 | Plum, Paul Paul Plum | SV 03/25 Koblenz | RLP Rheinland-Pfalz | 2022 | 1941 | |
23 | Grunert, Friedrich Friedrich Grunert | SK München Südost | BAY Bayern | 2008 | 1975 | |
24 | Eberhart, Erik Erik Eberhart | SSV Bruchsal | BAD Baden | 2006 | 1764 | |
25 | Kieselbach, Marvin Marvin Kieselbach | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 1989 | 1850 | |
26 | Beyer, Lorenz Lorenz Beyer | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1988 | 1915 | |
27 | Schwartz, Oliver Oliver Schwartz | SC Ostfildern 1952 | WÜR Württemberg | 1987 | 1919 | |
28 | Gold, Florian Florian Gold | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 1987 | 1841 | |
29 | Stegert, Jonas Jonas Stegert | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1972 | 1838 | |
30 | Rohm, Linus Linus Rohm | SchachAkademiePaderborn | NRW Nordrhein-Westfalen | 1962 | 1911 | |
31 | Kliashtornyi, Arkadii Arkadii Kliashtornyi | SF Moers | NRW Nordrhein-Westfalen | 1961 | 1853 | |
32 | Schulz, Jannis Jannis Schulz | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1960 | 1802 | |
33 | Weidenhöfer, Max Max Weidenhöfer | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1958 | 2000 | |
34 | Nguyen, Phuc Nhat Phuc Nhat Nguyen | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1956 | 1929 | |
35 | Paeslack, Luis Luis Paeslack | SC Aschaffenburg | BAY Bayern | 1952 | 1887 | |
36 | Gold, Jan Christian Jan Christian Gold | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1947 | 1754 | |
37 | Held, Momme Fredrik Momme Fredrik Held | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1941 | 1914 | |
38 | Vollbehr, Bjarne Bjarne Vollbehr | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1941 | 1867 | |
39 | Uhlmann, Tim Tim Uhlmann | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 1932 | 1859 | |
40 | Hofmann, Benjamin Benjamin Hofmann | SG Bochum 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1931 | 1700 | |
41 | Hoffmann, Kay Kay Hoffmann | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1926 | 1805 | |
42 | Longo, Massimo Massimo Longo | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 1908 | 1890 | |
43 | Hahn, Peter Peter Hahn | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 1907 | 1814 | |
44 | Korbel, Joshua Joshua Korbel | VfL Sindelfingen | WÜR Württemberg | 1905 | 1682 | |
45 | Frohnhäuser, Simon Simon Frohnhäuser | SK Frankenthal | RLP Rheinland-Pfalz | 1897 | 1901 | |
46 | Mader, Fabian Fabian Mader | SV Turm Lahnstein | RLP Rheinland-Pfalz | 1892 | 1889 | |
47 | Kieselbach, Jannik Jannik Kieselbach | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 1890 | 1765 | |
48 | Seitz, Manuel Manuel Seitz | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 1877 | 1791 | |
49 | Ruddat, Jarne Jarne Ruddat | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1855 | 1846 | |
50 | Menzel, Maximilian Maximilian Menzel | SK Heimerzheim | NRW Nordrhein-Westfalen | 1853 | 1855 | |
51 | Matthes, Benjamin Benjamin Matthes | SC Oranienburg | BRA Brandenburg | 1852 | 1816 | |
52 | Meyer, Emil Emil Meyer | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1849 | 1825 | |
53 | Riechenberg, Sebastian Sebastian Riechenberg | SV Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1847 | 1655 | |
54 | Andresen, Marc Marc Andresen | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 1844 | 1748 | |
55 | Albayrak, Berrak Berrak Albayrak | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 1839 | 1664 | |
56 | Loheide, Michel Michel Loheide | Schachfüchse Kempen 1986 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1832 | 1876 | |
57 | Stiller, Maximilian Maximilian Stiller | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1830 | 1657 | |
58 | Deschler, Arne Arne Deschler | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 1817 | 1767 | |
59 | Mehner, Lorenz Lorenz Mehner | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1817 | 1681 | |
60 | Möller, Tom Tom Möller | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1814 | 1417 | |
61 | Tulchynsky, David David Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | NDS Niedersachsen | 1813 | 1660 | |
62 | Schwarz, David David Schwarz | SK Zweibrücken | RLP Rheinland-Pfalz | 1806 | 1431 | |
63 | Abou Wally, Adrian Adrian Abou Wally | SV Schott Jena | THÜ Thüringen | 1802 | 1753 | |
64 | Goldinov, Daniel Daniel Goldinov | Stuttgarter SF 1879 | WÜR Württemberg | 1791 | 1880 | |
65 | Zobel, Christian Christian Zobel | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1783 | 1633 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)