VSG 1880 Offenbach
DVM U20w 26. – 30.12.2023 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 4 | 3 | 1 | 3½ | 1½ | 2½ | 17½ | ||||||
Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||||
1 | Maja Patricia Buchholz | 2006 | 1947 | 1945 | Gast | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | Rosalie Werner | 2006 | 1852 | 1771 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | ||
3 | Sarah Neininger | 2010 | 1665 | 1611 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ | ||
4 | Sophie Milman | 2010 | 1273 | 1184 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ |
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1684
– Nr. 5 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto
Vereinsinfos
Hessen (Regionalgruppe Mitte)
Ort: VSG 1880 Offenbach, Arthur-Zitscher-Str. 22, 63065 Offenbach