Karlsruher SF 1853
DVM U20 26. – 30.12.2023 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3½ | 2½ | 1½ | 2 | 6 | 4 | 1½ | 21 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||
1 | Benedikt Dauner | FM | 2003 | 2375 | 2390 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ |
2 | Simon Fidlin | 2003 | 2240 | 2122 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | |
3 | Linus Koll | 2004 | 2083 | 2059 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | ||
4 | Mark Scheinmaier | 2007 | 1882 | 1699 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | ||
5 | Sinan Yilmaz Gülsen | 2005 | 1826 | 1314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
6 | Mara Haug | 2009 | 1802 | 1691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
7 | Maximilian Scheifel | 2003 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 2035
– Nr. 4 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1500 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto
Vereinsinfos
Baden (Regionalgruppe Süd)
Ort: Bürgerzentrum Südstadt, Henriette-Obermüller-Str. 10, 76137 Karlsruhe