FC Ergolding 1932
DVM U20 26. – 30.12.2023 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4½ | 2½ | 3½ | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 21 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||
1 | Maximilian Lohr | 2004 | 2079 | 2061 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | |
2 | Nicolas Mooser | 2004 | 2037 | 2028 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | |
3 | Sebastian Astner | 2004 | 1990 | 1881 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | |
4 | Paul Helmbrecht | 2007 | 1809 | 1712 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | |
5 | Simon Lichtinger | 2007 | 1841 | 1709 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | |
6 | Ainhoa Karlinger De la Quintana | 2005 | 1574 | 1348 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 |
10. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1888
– Nr. 8 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1500 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto
Vereinsinfos
Bayern (Regionalgruppe Süd-Ost)
Ort: Bürgerhaus Ergolding, Lindenstraße 40, 84030 Ergolding