ESV Gera
DVM U20 26. – 30.12.2023 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 6 | 25 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
1 | Marius Helmsdorf | 2004 | 2036 | 1891 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | |
2 | Aaron Liebold | 2004 | 2058 | 2037 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
3 | Marek Frank | 2005 | 1808 | 1596 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |
4 | Henrik Barz | 2006 | 1788 | 1539 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||
5 | Ülwi Hanmuradov | 2007 | 1604 | 1867 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | ||
6 | Marian Frank | 2006 | 1673 | 1503 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | ||||
7 | Moritz Schulter | 2004 | 1698 | 1594 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1828
– Nr. 12 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1500 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto