SG Solingen
DVM U16w 26. – 30.12.2023 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | ½ | 1 | 2½ | 2½ | 0 | 4 | 2 | 12½ | ||||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||
1 | Diya Dhanasekaran Meenambigai | 2011 | 1404 | 1369 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | ||
2 | Samiksha Malagatte | 2012 | 1230 | 1321 | Gast | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | |
3 | Maida Fetahovic | 2010 | 1038 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
4 | Alina Kovalyova | 2010 | 951 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1156
– Nr. 17 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto
Vereinsinfos
Nordrhein-Westfalen (Regionalgruppe West)
Ort: Schachzentrum, Birkerstr. 31, 42651 Solingen