SC Garching 1980
DVM U16w 26. – 30.12.2023 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | 3 | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 2 | 16 | ||||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||||||
1 | Charlotte Prokscha | 2010 | 1501 | 1341 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | ||
2 | Amelie Schmitt | 2008 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | ||||
3 | Laura Huber | 2010 | 1451 | 1417 | Gast | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | |
4 | Alina Muhina | 2008 | 1474 | 1210 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ |
4. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1357
– Nr. 10 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto
Vereinsinfos
Bayern (Regionalgruppe Süd-Ost)
Ort: Bürgerhaus Garching, Bürgerplatz 9, 85748 Garching