SG Porz 2
DVM U12w 26. – 30.12.2023 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ½ | 2 | 9½ | ||||||
Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
1 | Ananya Prasannavenkatesan | 2013 | 1045 | Gast | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | Amelia Gelbach | 2013 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | Julietta Gelbach | 2014 | 887 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 | Lilli Hartmann | 2011 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | |||||||
5 | Thea Brandt | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 843
– Nr. 19 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto
Vereinsinfos
Nordrhein-Westfalen (Regionalgruppe West)
Ort: Vereinslokal SG Porz, Friedensstraße 116, 51145 Köln