Grundschule St. Matthias Bitburg
Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK GS 13.01.2023 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||
1 | Julius Boos | 2013 | 1181 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | Mathis Faber | 2012 | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | Ben Zimmer | 2012 | 752 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | Alexander Roppel | 2014 | 781 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 945
– Nr. 5 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)