Staatliche Realschule Kempten
DSM WK HR 07. – 10.05.2023 in Kassel
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1½ | 3 | 4 | ½ | ½ | 3 | 3½ | 1 | 3 | 20 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||
1 | To Nhat | 2008 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
2 | Kilian Wagner | 2009 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | |||
3 | Leonard Schön | 2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | |||
4 | Celal Kocyigit | 2010 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 6 | ||||
5 | Gergö Bandi | 2008 | 0 | 0 |
6. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 800
– Nr. 14 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)