Ergebnisse aus dem Landesverband Rheinland-Pfalz
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2023
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | David Musiolik | SV Worms 1878 | 4½ / 9 | |||||
27 | 28 | Arvin Plaumann | Sfr. Heidesheim | 3 / 9 | |||||
DEM U18w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
1 | 3 | Karoline Gröschel | SK Landau | 6½ / 9 | |||||
14 | 8 | Lena Kalina | SC Landskrone | 4½ / 9 | |||||
DEM U16, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
1 | 8 | Ivan Sidletskyi | SC ML Kastellaun | 7½ / 9 | |||||
7 | 14 | Jaroslav Lebzak | Post SV Neustadt | 5½ / 9 | |||||
10 | 5 | Julius Ohler | SC ML Kastellaun | 5 / 9 | |||||
15 | 11 | Matteo Metzdorf | SG Trier 1877 | 4½ / 9 | |||||
DEM U16w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
23 | 24 | Jennifer Kern | SK Frankenthal | 3 / 9 | |||||
DEM U14, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
30 | 40 | Nikita Weber | Vorwärts Orient Mainz | 4 / 9 | |||||
34 | 36 | Daris Mohammadzadeh | Vorwärts Orient Mainz | 4 / 9 | |||||
DEM U14w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 1 | Riyanna Müller | SC Landskrone | 6 / 9 | |||||
11 | 10 | Johanna Richter | Sfr. Heidesheim | 4½ / 9 | |||||
DEM U12, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
17 | 14 | Oscar Vranckx | Sfr. Mainz 1928 | 5½ / 9 | |||||
34 | 49 | David Sarian | SK Landau | 4 / 9 | |||||
DEM U12w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
22 | 28 | Theresa Mader | VfR-SC Koblenz | 4½ / 9 | |||||
31 | 33 | Eva Krannich | Sfr. Heidesheim | 4 / 9 | |||||
DEM U10, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
13 | 3 | Peter Steinbrenner | SG Kaiserslautern 1905 | 6½ / 11 | |||||
33 | 26 | Nicolas Wagener | SF Limburgerhof | 5 / 11 | |||||
DEM U10w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
6 | 13 | Helena Frydel | SF Birkenfeld | 7 / 11 | |||||
21 | 16 | Emma Tiuca | SG Trier 1877 | 5½ / 11 | |||||
DEM U8, 30.05. – 03.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
10 | 7 | Adam Wolf | Vorwärts Orient Mainz | 4½ / 7 | |||||
DEM U8w, 30.05. – 03.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
2 | 2 | Meara Classen | SG Trier 1877 | 5½ / 7 | |||||
25 | 15 | Zlata Kryvoruchko | SC 1983 Westheim | 2 / 7 | |||||
ODJM A, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
3 | 5 | André Bold | SK Landau | 6 / 9 | |||||
49 | 45 | Simon Frohnhäuser | SK Frankenthal | 3½ / 9 | |||||
58 | 62 | David Schwarz | SK Zweibrücken | 3 / 9 | |||||
60 | 46 | Fabian Mader | SV Turm Lahnstein | 2½ / 9 | |||||
65 | 22 | Paul Plum | SV 03/25 Koblenz | 0 / 9 | |||||
ODJM B, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
32 | 12 | Pascal Laag | SC Pirmasens 1912 | 5 / 9 | |||||
37 | 8 | Estelle Morio | SK Landau | 5 / 9 | |||||
46 | 87 | Luca Selzer | SG Trier 1877 | 4½ / 9 | |||||
56 | 57 | Marcel Frydel | SF Birkenfeld | 4½ / 9 | |||||
57 | 85 | Michel Fettig | SC ML Kastellaun | 4½ / 9 | |||||
62 | 74 | Max Sperling | SG Trier 1877 | 4 / 9 | |||||
74 | 73 | Jonas Roth | SK Landau | 4 / 9 | |||||
94 | 83 | Malte Hensen | SG Kaiserslautern 1905 | 3 / 9 | |||||
101 | 52 | Konrad Fettig | SC ML Kastellaun | 2½ / 9 | |||||
ODJM C, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
6 | 7 | Marnin Classen | SG Trier 1877 | 6½ / 9 | |||||
15 | 47 | Lars Wissing | SK Landau | 6 / 9 | |||||
22 | 34 | Dzvinka Gyácsok | SV Multatuli Ingelheim | 5½ / 9 | |||||
31 | 41 | Samuel Lang | SK Landau | 5 / 9 | |||||
39 | 71 | Niclas Betz | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 5 / 9 | |||||
56 | 24 | Miguel Classen | SG Trier 1877 | 4 / 9 | |||||
83 | 89 | Joshua Kraus | SK 1972 Hauenstein | 3 / 9 | |||||
90 | 94 | Rozália Gyácsok | SV Multatuli Ingelheim | 2½ / 9 | |||||
98 | 17 | Philipp Wobito | SF Birkenfeld | 0 / 9 | |||||
KiKA-Turnier, 27. – 29.05.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 5 | Friedrich Dres | SG Trier 1877 | 5 / 7 | |||||
12 | 7 | Gabriel Vranckx | Sfr. Mainz 1928 | 4½ / 7 | |||||
33 | 38 | Hannes Dres | SG Trier 1877 | 3 / 7 | |||||
38 | 34 | Tammo Betz | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2½ / 7 | |||||
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 28.05. – 03.06.2023 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DEM-Blitz Ü14, 02.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Cedric Chassard | - | / | |||||||
Pascal Karsay | Kein Teamname | / | |||||||
Maurice-Pascal Müller | Die Kellerkinder | / | |||||||
David Musiolik | Kein Teamname | / | |||||||
Julius Ohler | Dummheit auf 6 Beinen | / | |||||||
Thore Perske | Kein Teamname | / | |||||||
Arkadi Syrov | Dummheit auf 6 Beinen | / | |||||||
Dominik Wieber | Vorsicht vor der Null | / | |||||||
DEM-Blitz Ü14 (Spieler), 30.05.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Jennifer Kern | Originals | / | |||||||
Fabian Mader | Originals | / | |||||||
Julius Ohler | Südwest | / | |||||||
David Schwarz | Originals | / | |||||||
DEM-Blitz U14, 30.05.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Niclas Betz | Chess-Nerds | / | |||||||
Michel Fettig | Chess-Nerds | / | |||||||
Joshua Kraus | D und J | / | |||||||
Samuel Lang | Landau | / | |||||||
David Sarian | D und J | / | |||||||
Peter Steinbrenner | Chess-Nerds | / | |||||||
Lars Wissing | Landau | / | |||||||
DEM-TanDEM, 01.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Karoline Gröschel | Keine Ahnung | / | |||||||
Jennifer Kern | Keine Ahnung | / | |||||||
Samuel Lang | Lachsau | / | |||||||
Julius Ohler | Dummheit auf 4 Beinen | / | |||||||
Jonas Roth | Keine Ahnung | / | |||||||
David Sarian | Lachsau | / | |||||||
David Schwarz | David und Goliath | / | |||||||
Arkadi Syrov | David und Goliath | / | |||||||
Lars Wissing | Lachsau | / | |||||||
Willinger Familienmeisterschaft, 03.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Niclas Betz | Betz | / | |||||||
Tammo Betz | Betz | / | |||||||
Gabriel Vranckx | Vranckx | / | |||||||
Oscar Vranckx | Vranckx | / |
Für den Landesverband treten 83 Spielerinnen und Spieler an.