Ergebnisse aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2023
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Bogdan Bilovil | Rhedaer SV von 1931 | 7 / 9 | |
6 | 5 | Jonas Gallasch | SG Porz | 5½ / 9 | |
18 | 11 | Kai Spriestersbach | SV Erkenschwick 1923 | 4 / 9 | |
DEM U18w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
17 | 12 | Jule Cordes | Bielefelder SK von 1883 | 4 / 9 | |
20 | 21 | Alica Foltin | SV Waltrop 1922 | 3½ / 9 | |
DEM U16, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
3 | 3 | Kemal Bashirov | SV Sterkrade-Nord 1920/25 | 6 / 9 | |
9 | 13 | Maurin Möller | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 5½ / 9 | |
13 | 16 | Robert Prieb | SF Brackel 1930 | 4½ / 9 | |
DEM U16w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
3 | 4 | Yaroslava Sereda | SG Solingen | 6½ / 9 | |
5 | 3 | Michelle Trunz | SG Porz | 6 / 9 | |
13 | 13 | Sarah Fetahovic | SG Solingen | 4½ / 9 | |
14 | 23 | Eva Malmström | SSV Brüder-Grimm Niederrhein | 4½ / 9 | |
15 | 14 | Helena Neumann | Gütersloher SV von 1923 | 4½ / 9 | |
DEM U14, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
2 | 2 | Hussain Besou | LSV Turm Lippstadt | 7 / 9 | |
3 | 16 | Emil Frederick Schuricht | Krefelder SK Turm 1851 | 6½ / 9 | |
8 | 15 | Tom Dordevic | Düsseldorfer SV 1854 | 6 / 9 | |
13 | 12 | Philipp Leon Klaska | Düsseldorfer SV 1854 | 5 / 9 | |
17 | 4 | Mykola Korchynskyi | SF Essen-Katernberg 04/32 | 5 / 9 | |
DEM U14w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
3 | 6 | Tamila Trunz | SG Porz | 6½ / 9 | |
14 | 3 | Maria Burlutskaia | SG Porz | 4½ / 9 | |
19 | 20 | Luna Vogt | Bielefelder SK von 1883 | 4 / 9 | |
DEM U12, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
6 | 7 | Mykhaylo Nezhyvenko | TTC Blau-Weiß Geldern Veert | 6 / 9 | |
13 | 12 | Roman Vartanian | Düsseldorfer SK 14/25 | 5½ / 9 | |
22 | 29 | Phillipp Allen | SV Erkenschwick 1923 | 5 / 9 | |
27 | 15 | Simon Fischermann | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | 4½ / 9 | |
36 | 27 | Giovanni Paolo Sepe | Bielefelder SK von 1883 | 4 / 9 | |
38 | 23 | Constantin Schmitz | Düsseldorfer SV 1854 | 4 / 9 | |
48 | 44 | David Geschke | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | 3½ / 9 | |
DEM U12w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
8 | 2 | Alicia Kovalskyy | Düsseldorfer SV 1854 | 6 / 9 | |
14 | 30 | Samiksha Malagatte | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 5 / 9 | |
19 | 14 | Diya Dhanasekaran Meenambigai | SG Solingen | 4½ / 9 | |
32 | 23 | Weiqi Cao | SchachAkademiePaderborn | 4 / 9 | |
DEM U10, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
7 | 19 | David Teng | Düsseldorfer SV 1854 | 7 / 11 | |
11 | 16 | Dakxwin Sutharjan | SF Brackel 1930 | 7 / 11 | |
23 | 30 | Linus Becker | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 6 / 11 | |
27 | 36 | Shreyas Shivkumar | SG Solingen | 6 / 11 | |
32 | 35 | Bogdan Burban | SchachAkademiePaderborn | 5½ / 11 | |
35 | 43 | Jannis Cremann | SC Rochade Emsdetten | 5 / 11 | |
51 | 46 | Levi Paul Simon | SF Lieme | 4 / 11 | |
DEM U10w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
1 | 2 | Mariia Bohatyrova | SV Erkenschwick 1923 | 9½ / 11 | |
3 | 4 | Anna Heidtkamp | Düsseldorfer SV 1854 | 8½ / 11 | |
4 | 3 | Daria Shynkar | SchachAkademiePaderborn | 7½ / 11 | |
5 | 26 | Nicole Kühn | SK Turm Schiefbahn 1931 | 7½ / 11 | |
7 | 1 | Lilian Schirmbeck | SK Halle 1946 | 7 / 11 | |
18 | 25 | Felicitas Hendler | SV Unna 1924 | 5½ / 11 | |
DEM U8, 30.05. – 03.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
1 | 1 | Konstantin Müller | SK Münster 32 | 7 / 7 | |
6 | 8 | Jad Besou | LSV Turm Lippstadt | 5 / 7 | |
21 | 20 | Benjamin Simon | SF Lieme | 4 / 7 | |
25 | 40 | Prahasith Reddy Chaganti | Mönchengladbacher SV 1878 | 3 / 7 | |
27 | 31 | Fardin Jahan Saeidi | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | 3 / 7 | |
34 | 10 | Boris Estrin | Düsseldorfer SK 14/25 | 3 / 7 | |
36 | 39 | Guoyou Guan | Düsseldorfer SV 1854 | 3 / 7 | |
40 | 32 | Daniel Trunz | SG Porz | 2 / 7 | |
44 | 45 | Jakob Gwardak | SV Dinslaken 1923 | 1½ / 7 | |
DEM U8w, 30.05. – 03.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
5 | 8 | Rina Artarov | SK Münster 32 | 5 / 7 | |
6 | 16 | Ulla Daaboul | SG Porz | 5 / 7 | |
8 | 10 | Merle Staudt | SV Mülheim-Nord 1931 | 4½ / 7 | |
ODJM A, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
2 | 14 | Ramil Sabirov | SG Porz | 6½ / 9 | |
4 | 9 | Rafael Sabirov | SG Porz | 6 / 9 | |
5 | 7 | Jakob Weidemann | SK Münster 32 | 6 / 9 | |
6 | 13 | Victor Kruse | SK Köln-Südwest | 6 / 9 | |
7 | 12 | Felix Gerlach | SF Brackel 1930 | 6 / 9 | |
9 | 6 | Fabian Stemmler | SF Brackel 1930 | 5½ / 9 | |
11 | 30 | Linus Rohm | SchachAkademiePaderborn | 5½ / 9 | |
18 | 31 | Arkadii Kliashtornyi | SF Moers | 5 / 9 | |
19 | 11 | Benjamin Melde | SF Essen-Katernberg 04/32 | 5 / 9 | |
25 | 18 | Yonathan Winkler | Bielefelder SK von 1883 | 5 / 9 | |
27 | 19 | Adrian Kamp | SK Münster 32 | 5 / 9 | |
28 | 2 | Christian Gluma | SG Porz | 5 / 9 | |
31 | 50 | Maximilian Menzel | SK Heimerzheim | 4½ / 9 | |
32 | 8 | Daniel Savchenko | Schach im Schacht Aachen | 4½ / 9 | |
42 | 52 | Emil Meyer | SK Münster 32 | 4 / 9 | |
52 | 56 | Michel Loheide | Schachfüchse Kempen 1986 | 3½ / 9 | |
55 | 40 | Benjamin Hofmann | SG Bochum 1931 | 3 / 9 | |
59 | 53 | Sebastian Riechenberg | SV Erkenschwick 1923 | 3 / 9 | |
ODJM B, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
4 | 7 | Xoren Khudagulyan | SV Herdringen | 6½ / 9 | |
8 | 14 | Ingmar Mainka | DJK Arminia Eilendorf 1919 | 6½ / 9 | |
9 | 16 | Alexander Kratz | SG Ahaus-Wessum 1998 | 6½ / 9 | |
10 | 26 | Tim Friemel | Schachfüchse Kempen 1986 | 6 / 9 | |
19 | 13 | Niklas John | SK Münster 32 | 5½ / 9 | |
23 | 30 | Cedrik Törpel | SC Monheim/Baumberg 1958 | 5½ / 9 | |
24 | 18 | Felix Holzwarth | SG Porz | 5½ / 9 | |
31 | 24 | Rona Klahold | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 5 / 9 | |
38 | 54 | Clara Yumi Kanno | SF Essen-Werden 1924/80 | 5 / 9 | |
48 | 55 | Linus Kraus | SK Turm Schiefbahn 1931 | 4½ / 9 | |
49 | 60 | Sam Mohebbi | SG Porz | 4½ / 9 | |
59 | 72 | Greta Brandt | SG Porz | 4½ / 9 | |
65 | 39 | Anna Duchstein | SC Porta Westfalica 1950 | 4 / 9 | |
73 | 46 | Simon Borgmann | SC Rochade Emsdetten | 4 / 9 | |
78 | 66 | Annika Clauß | SK Münster 32 | 3½ / 9 | |
79 | 61 | Eric-Jordan Hartwig | SK Münster 32 | 3½ / 9 | |
82 | 102 | Alexander Claussen | SF Essen-Werden 1924/80 | 3½ / 9 | |
90 | 110 | Clara Brandt | SG Porz | 3 / 9 | |
92 | 82 | Franziska Göb | SG Porz | 3 / 9 | |
105 | 107 | Johanna Kraus | SC Monheim/Baumberg 1958 | 2 / 9 | |
106 | 79 | Philipp Jakob Engelen | Schachfüchse Kempen 1986 | 0 / 9 | |
110 | 6 | Nikolas Nadan | SF Greven 1948 | 0 / 9 | |
111 | 69 | Kiara Laurien Walter | SF Drensteinfurt | 0 / 9 | |
ODJM C, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
13 | 3 | Dennis Schwedhelm | SV Erkenschwick 1923 | 6 / 9 | |
14 | 12 | Henry Paul Meyer | SV Lintorf 1947 | 6 / 9 | |
19 | 27 | Jonathan Geschke | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | 5½ / 9 | |
27 | 26 | Ole Hendricks | SK Münster 32 | 5½ / 9 | |
33 | 40 | Malin Kühne | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 5 / 9 | |
42 | 96 | Laura Kaempf | SV Erkenschwick 1923 | 5 / 9 | |
45 | 57 | Daniela Claussen | SF Essen-Werden 1924/80 | 4½ / 9 | |
48 | 37 | Charlotte Fischermann | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | 4½ / 9 | |
57 | 76 | Maximilian Hendler | SV Unna 1924 | 4 / 9 | |
78 | 49 | Mark Riebienkov | Düsseldorfer SK 14/25 | 3 / 9 | |
KiKA-Turnier, 27. – 29.05.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
1 | 13 | Dario Schulze-Ardey | SV Unna 1924 | 7 / 7 | |
7 | 16 | Yichen Liu | Düsseldorfer SV 1854 | 5 / 7 | |
8 | 9 | Friedrich von Bassewitz | Düsseldorfer SV 1854 | 5 / 7 | |
9 | 3 | Miroslav Ksenzov | SV Weidenau/Geisweid | 4½ / 7 | |
10 | 21 | Mika Leonard Sabellek | SK Turm Schiefbahn 1931 | 4½ / 7 | |
11 | 12 | Felix Limbourg | SV Mülheim-Nord 1931 | 4½ / 7 | |
13 | 10 | Gabriel Strauch | Godesberger SK 1929 | 4½ / 7 | |
14 | 17 | Milena Stange | SV Erkenschwick 1923 | 4 / 7 | |
15 | 18 | Filip Jablkowski | Düsseldorfer SV 1854 | 4 / 7 | |
17 | 15 | Lennard Allen | SV Erkenschwick 1923 | 4 / 7 | |
18 | 23 | Charlotte Kraus | SK Turm Schiefbahn 1931 | 4 / 7 | |
20 | 8 | Tim Schymetzko | SV Mülheim-Nord 1931 | 4 / 7 | |
22 | 20 | Maddox Wetter | SC Monheim/Baumberg 1958 | 3½ / 7 | |
26 | 26 | Mio Runhan Liu | Düsseldorfer SV 1854 | 3 / 7 | |
27 | 19 | Lauri Frederik Sabellek | SK Turm Schiefbahn 1931 | 3 / 7 | |
28 | 46 | Amin John Sayed | SF Essen-Werden 1924/80 | 3 / 7 | |
37 | 27 | Hanna Sophie Klaska | Düsseldorfer SV 1854 | 2½ / 7 | |
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 28.05. – 03.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
1 | 8 | Markus Schirmbeck | SK Halle 1946 | 6 / 7 | |
7 | 10 | Angelika Schulz | SV Erkenschwick 1923 | 4 / 7 | |
10 | 7 | Markus Hendler | SF Brackel 1930 | 3½ / 7 | |
15 | 43 | Ying Zhang | SV Düren 13 Derichsweiler | 3 / 7 | |
32 | 52 | Christian Meyer | SV Lintorf 1947 | 2 / 7 | |
34 | 34 | Sabrina Allen | SV Erkenschwick 1923 | 2 / 7 | |
DEM-Blitz Ü14, 02.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
Alica Foltin | Lieber voll als liebevoll | / | |||
Christian Gluma | Lieber voll als liebevoll | / | |||
Markus Hendler | Die Unfassbaren | / | |||
Eni Herlitschka | Vorsicht vor der Null | / | |||
Benjamin Hofmann | Lieber voll als liebevoll | / | |||
Felix Holzwarth | WFMFürkaispriestersbach | / | |||
Yakub Irkilmez | Two and a half OWLer | / | |||
Philipp Leon Klaska | Die Remisschieber | / | |||
Alexander Krastev | Württembergischer Springer | / | |||
Johanna Kraus | Nicht aus Japan | / | |||
Benjamin Melde | Two and a half OWLer | / | |||
Maximilian Menzel | Nicht aus Japan | / | |||
Christian Meyer | Die Unfassbaren | / | |||
Maurin Möller | Berserk 3.0 | / | |||
Melanie Müdder | Die Kellerkinder | / | |||
Helena Neumann | Two and a half OWLer | / | |||
Jeffrey Paulus | Vorsicht vor der Null | / | |||
Matthias Philipp | MoThüVation | / | |||
Ratho Rahs | Vorsicht vor der Null | / | |||
Sebastian Riechenberg | WFMFürkaispriestersbach | / | |||
Linus Rohm | Berserk 3.0 | / | |||
Christof Sielecki | Die Kellerkinder | / | |||
Kai Spriestersbach | WFMFürkaispriestersbach | / | |||
Cedrik Törpel | Nicht aus Japan | / | |||
Yonathan Winkler | Berserk 3.0 | / | |||
DEM-Blitz Ü14 (Spieler), 30.05.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
Greta Brandt | Brandtgefährlich | / | |||
Sarah Fetahovic | Der Manifestationsclub | / | |||
Alica Foltin | Drei Engel für Maurin | / | |||
Jonas Gallasch | Brandtgefährlich | / | |||
Christian Gluma | Sich selber | / | |||
Benjamin Hofmann | Sich selber | / | |||
Felix Holzwarth | Brandtgefährlich | / | |||
Clara Yumi Kanno | Der Manifestationsclub | / | |||
Rona Klahold | Drei Engel für Maurin | / | |||
Eva Malmström | Der Manifestationsclub | / | |||
Maximilian Menzel | Sich selber | / | |||
Maurin Möller | ¿Berserk? | / | |||
Helena Neumann | Drei Engel für Maurin | / | |||
Linus Rohm | ¿Berserk? | / | |||
Cedrik Törpel | Sich selber | / | |||
Michelle Trunz | Drei Engel für Maurin | / | |||
Yonathan Winkler | ¿Berserk? | / | |||
DEM-Blitz U14, 30.05.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
David Geschke | Die Dummen | / | |||
Sebastian Riechenberg | WFMfürKaiSpriesterbach | / | |||
Constantin Schmitz | Die Dummen | / | |||
Emil Frederick Schuricht | WFMfürKaiSpriesterbach | / | |||
Shreyas Shivkumar | Springr 80 | / | |||
Dakxwin Sutharjan | Team 1. | / | |||
DEM-TanDEM, 01.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
Alica Foltin | Nicht aus Japan | / | |||
David Geschke | Irgendwas mit A | / | |||
Jonathan Geschke | B61 | / | |||
Christian Gluma | Schubdi | / | |||
Johanna Kraus | Ponyhof | / | |||
Benjamin Melde | Zwei Engel für Maurin | / | |||
Maximilian Menzel | Nicht aus Japan | / | |||
Sam Mohebbi | Irgendwas mit A | / | |||
Maurin Möller | Berserk | / | |||
Helena Neumann | Zwei Engel für Maurin | / | |||
Sebastian Riechenberg | CM für Kai Spriestersbach | / | |||
Emil Frederick Schuricht | CM für Kai Spriestersbach | / | |||
Giovanni Paolo Sepe | B61 | / | |||
Cedrik Törpel | Ponyhof | / | |||
Yonathan Winkler | Berserk | / | |||
Willinger Familienmeisterschaft, 03.06.2023, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
Bogdan Burban | Burban | / | |||
Jonas Gallasch | Gallasch | / | |||
Robin Gallasch | Gallasch | / | |||
David Geschke | Geschke | / | |||
Jonathan Geschke | Geschke | / | |||
Constantin Schmitz | Schmitz/Zhang | / | |||
Dakxwin Sutharjan | Sutharjan | / |
Für den Landesverband treten 201 Spielerinnen und Spieler an.