Ergebnisse aus dem Landesverband Niedersachsen
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2023
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | Jan Pubantz | HSK Lister Turm | 4½ / 9 | |||||
23 | 21 | Sören Evering | SC Papenburg | 3 / 9 | |||||
DEM U18w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
10 | 16 | Bente Zöllner | Stader SV | 5 / 9 | |||||
22 | 20 | Enna Evering | SC Papenburg | 3 / 9 | |||||
DEM U16, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 2 | Johannes von Mettenheim | HSK Lister Turm | 6 / 9 | |||||
28 | 25 | Maik Maul | Hagener SV | 2 / 9 | |||||
DEM U16w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
9 | 8 | Anna Wilmink | SK Nordhorn-Blanke | 4½ / 9 | |||||
DEM U14, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
4 | 7 | Nikita Nechitaylo | Schach-Drachen Isernhagen | 6½ / 9 | |||||
6 | 9 | Tim Sauer | Schachzentrum Bemerode | 6 / 9 | |||||
14 | 3 | Artem Dyachuk | Hannover 96 | 5 / 9 | |||||
DEM U14w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
17 | 15 | Emma Oellrich | SC Turm Lüneburg | 4 / 9 | |||||
DEM U12, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
12 | 28 | Edward Bundan | SV Osnabrück von 1919 | 5½ / 9 | |||||
14 | 31 | Moritz Krüger | Hannover 96 | 5½ / 9 | |||||
DEM U12w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
40 | 40 | Mari Margaryan | SK Lehrte von 1919 | 2 / 9 | |||||
DEM U10, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
2 | 1 | Nazar Tarasenko | SV Kaponier Vechta | 8 / 11 | |||||
26 | 33 | Mattis Fels | Hagener SV | 6 / 11 | |||||
40 | 32 | Simon Baumann | HSK Lister Turm | 5 / 11 | |||||
DEM U10w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
42 | 36 | Io Cornelia Ebel | SK Lehrte von 1919 | 1½ / 11 | |||||
DEM U8, 30.05. – 03.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
23 | 43 | Arsenij Fendel | Hannover 96 | 3½ / 7 | |||||
DEM U8w, 30.05. – 03.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
12 | 14 | Shams Goyush | Schachzentrum Bemerode | 4 / 7 | |||||
ODJM A, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
17 | 25 | Marvin Kieselbach | SK Lehrte von 1919 | 5½ / 9 | |||||
47 | 61 | David Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 4 / 9 | |||||
50 | 47 | Jannik Kieselbach | SK Lehrte von 1919 | 3½ / 9 | |||||
57 | 60 | Tom Möller | Hagener SV | 3 / 9 | |||||
64 | 57 | Maximilian Stiller | Hagener SV | 1½ / 9 | |||||
ODJM B, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
6 | 4 | Max Storm | SV Osnabrück von 1919 | 6½ / 9 | |||||
28 | 20 | Michel Strohschän | HSK Lister Turm | 5½ / 9 | |||||
50 | 43 | Leonhard Orell Hornstein | Hagener SV | 4½ / 9 | |||||
61 | 41 | Markus Yang | Schachzentrum Bemerode | 4½ / 9 | |||||
66 | 70 | Oguzhan Direk | Hagener SV | 4 / 9 | |||||
67 | 56 | Charlotte Loßin | HSK Lister Turm | 4 / 9 | |||||
68 | 45 | Luca Wilmink | SK Nordhorn-Blanke | 4 / 9 | |||||
75 | 34 | Mark Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 4 / 9 | |||||
86 | 94 | Maurice Goda | Hagener SV | 3½ / 9 | |||||
88 | 100 | Finn Schöne | Hagener SV | 3 / 9 | |||||
93 | 95 | Maksym Pac | Hagener SV | 3 / 9 | |||||
103 | 99 | Finja Stelter | SK Lehrte von 1919 | 2½ / 9 | |||||
ODJM C, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
11 | 4 | Ben Sauer | Schachzentrum Bemerode | 6 / 9 | |||||
16 | 23 | Amadeus Schäfer | Schachzentrum Bemerode | 5½ / 9 | |||||
18 | 25 | Finja Carstens | Hagener SV | 5½ / 9 | |||||
21 | 44 | Phil Bücker | Hagener SV | 5½ / 9 | |||||
32 | 48 | Elisa Haunhorst | Hagener SV | 5 / 9 | |||||
49 | 50 | Justus Kulgemeyer | Hagener SV | 4½ / 9 | |||||
60 | 64 | Matthis Steinkamp | Hagener SV | 4 / 9 | |||||
61 | 35 | Aleksandrs Fize | Hagener SV | 4 / 9 | |||||
95 | 87 | Jan Gattermayer | Hagener SV | 1½ / 9 | |||||
KiKA-Turnier, 27. – 29.05.2023 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 28.05. – 03.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
19 | 13 | Petra Grabowski | SK Lehrte von 1919 | 2½ / 7 | |||||
28 | 22 | Björn Krüger | Hannover 96 | 2 / 7 | |||||
39 | 14 | Gohar Ayvazyan | SF Fallersleben | 1 / 7 | |||||
DEM-Blitz Ü14, 02.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Finja Carstens | Quadratisch,taktisch,klug | / | |||||||
Enna Evering | Luca ist verantwortlich 1 | / | |||||||
Sören Evering | Die Philosophen | / | |||||||
Maurice Goda | Schlappi | / | |||||||
Elisa Haunhorst | Quadratisch,taktisch,klug | / | |||||||
Leonhard Hornstein | Schlappi | / | |||||||
Jannik Kieselbach | Friednar Freude Eierkuchen | / | |||||||
Marvin Kieselbach | Friednar Freude Eierkuchen | / | |||||||
Charlotte Loßin | Christian holt die Punkte | / | |||||||
Johannes von Mettenheim | Friednar Freude Eierkuchen | / | |||||||
Maksym Pac | Quadratisch,taktisch,klug | / | |||||||
Christian Polster | Christian holt die Punkte | / | |||||||
Jan Pubantz | Die Philosophen | / | |||||||
Finja Stelter | Luca ist verantwortlich 3 | / | |||||||
Maximilian Stiller | Schlappi | / | |||||||
Fabian Stotyn | die 3 für 4 | / | |||||||
Michel Strohschän | Christian holt die Punkte | / | |||||||
David Tulchynsky | Die Philosophen | / | |||||||
Anna Wilmink | Luca ist verantwortlich 3 | / | |||||||
Luca Wilmink | Luca ist verantwortlich 1 | / | |||||||
Markus Yang | Luca ist verantwortlich 1 | / | |||||||
Bente Zöllner | Luca ist verantwortlich 3 | / | |||||||
DEM-Blitz Ü14 (Spieler), 30.05.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Finja Carstens | Quäse | / | |||||||
Enna Evering | Die Apfelgolfer | / | |||||||
Sören Evering | Die Apfelgolfer | / | |||||||
Maurice Goda | Quäse | / | |||||||
Elisa Haunhorst | Quäse | / | |||||||
Marvin Kieselbach | MASTERCLASS | / | |||||||
Charlotte Loßin | Charlotte ist verantwortlich | / | |||||||
Maksym Pac | Nö Maurice ist nicht im Team | / | |||||||
Jan Pubantz | Die Apfelgolfer | / | |||||||
Finja Stelter | Charlotte ist verantwortlich | / | |||||||
Maximilian Stiller | Nö Maurice ist nicht im Team | / | |||||||
Anna Wilmink | Charlotte ist verantwortlich | / | |||||||
Luca Wilmink | MASTERCLASS | / | |||||||
Markus Yang | MASTERCLASS | / | |||||||
Bente Zöllner | Charlotte ist verantwortlich | / | |||||||
DEM-Blitz U14, 30.05.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Edward Bundan | Hops Nehmer | / | |||||||
Oguzhan Direk | Eselfleisch | / | |||||||
Mattis Fels | Der 2. Felsen | / | |||||||
Aleksandrs Fize | Der 2. Felsen | / | |||||||
Tom Möller | Eselfleisch | / | |||||||
Amadeus Schäfer | Hops Nehmer | / | |||||||
Finn Schöne | Eselfleisch | / | |||||||
DEM-TanDEM, 01.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Phil Bücker | Käsekuchen | / | |||||||
Finja Carstens | Finnja und Tom ohne Gouda Käse | / | |||||||
Oguzhan Direk | Eselfleisch | / | |||||||
Aleksandrs Fize | KFC Mitarbeiter | / | |||||||
Maurice Goda | Käsekuchen | / | |||||||
Elisa Haunhorst | Schach rockt | / | |||||||
Charlotte Loßin | Michel ist nicht dabei | / | |||||||
Tom Möller | Finnja und Tom ohne Gouda Käse | / | |||||||
Maksym Pac | Schach rockt | / | |||||||
Christian Polster | Michel ist nicht dabei | / | |||||||
Finn Schöne | Eselfleisch | / | |||||||
David Tulchynsky | Artöscha | / | |||||||
Mark Tulchynsky | Artöscha | / | |||||||
Markus Yang | Michel ist nicht dabei | / | |||||||
Willinger Familienmeisterschaft, 03.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Gohar Ayvazyan | Ayvazyan/Margaryan | / | |||||||
Simon Baumann | Baumann | / | |||||||
Jannik Kieselbach | Kieselbach | / | |||||||
Marvin Kieselbach | Kieselbach | / | |||||||
Björn Krüger | Krüger | / | |||||||
Moritz Krüger | Krüger | / | |||||||
Mari Margaryan | Ayvazyan/Margaryan | / | |||||||
Venera Margaryan | Ayvazyan/Margaryan | / |
Für den Landesverband treten 115 Spielerinnen und Spieler an.