Ergebnisse aus dem Landesverband Hessen
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2023
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | Dominik Laux | SV 1920 Hofheim | 5 / 9 | |||||
17 | 8 | Kevin Haack | SV 1920 Hofheim | 4 / 9 | |||||
20 | 22 | Emil Eull | SF Neuberg | 4 / 9 | |||||
DEM U18w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 6 | Maja Buchholz | Wiesbadener SV 1885 | 6 / 9 | |||||
15 | 9 | Rosalie Werner | VSG 1880 Offenbach | 4½ / 9 | |||||
DEM U16, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
2 | 1 | Vadim Petrovskiy | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 6½ / 9 | |||||
6 | 4 | Lucas Foerster-Yialamas | Frankfurter TV 1860 | 5½ / 9 | |||||
26 | 26 | Bela Bier | Schachforum Darmstadt 1994 | 2 / 9 | |||||
DEM U16w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
21 | 9 | Frieda von Beckh | SK Bad Homburg 1927 | 3½ / 9 | |||||
24 | 17 | Leonie Rotärmel | SK Bad Homburg 1927 | 2½ / 9 | |||||
DEM U14, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
19 | 22 | Lloyd Shang Burkart | SV 1920 Hofheim | 5 / 9 | |||||
27 | 29 | Philipp Mester | SVG CAISSA Kassel | 4½ / 9 | |||||
DEM U14w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
4 | 5 | Polina Bezsonna | SK Bad Homburg 1927 | 6½ / 9 | |||||
13 | 9 | Sarah Neininger | VSG 1880 Offenbach | 4½ / 9 | |||||
DEM U12, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
1 | 1 | Christian Glöckler | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 | 8 / 9 | |||||
2 | 6 | Bayastan Sydykov | SK 1858 Gießen | 7 / 9 | |||||
3 | 9 | Alexis Buchinger | SF Neuberg | 7 / 9 | |||||
15 | 25 | Oleg Derr | VSG 1880 Offenbach | 5½ / 9 | |||||
18 | 17 | Justus Mandalka | SK Bad Homburg 1927 | 5 / 9 | |||||
20 | 24 | Toni Stehning | SF Braunfels | 5 / 9 | |||||
DEM U12w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
17 | 12 | Elina Will | TuS Makkabi Wiesbaden | 4½ / 9 | |||||
29 | 15 | Elea Weyerer | SV Oberursel | 4 / 9 | |||||
DEM U10, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
8 | 11 | Anton Belin | SK Bad Homburg 1927 | 7 / 11 | |||||
9 | 17 | Harshill Pradeep | SK Bickenbach | 7 / 11 | |||||
18 | 21 | Sepas Zargaran | VSG 1880 Offenbach | 6 / 11 | |||||
24 | 23 | Julian Pflugbeil | SK Bad Homburg 1927 | 6 / 11 | |||||
DEM U10w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
36 | 41 | Yasmin Jamali | SC Flörsheim 1921 | 4 / 11 | |||||
DEM U8, 30.05. – 03.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
14 | 16 | Stefan Stojanoski | SV 1920 Hofheim | 4 / 7 | |||||
22 | 30 | Jonas Liu | SV Oberursel | 3½ / 7 | |||||
31 | 34 | Wilhelm Schimming | SK Turm Bad Hersfeld | 3 / 7 | |||||
38 | 29 | Leon Filis | SV 1920 Hofheim | 2 / 7 | |||||
DEM U8w, 30.05. – 03.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
3 | 5 | Dorothea Sicheng Xu | SK Bad Homburg 1927 | 5½ / 7 | |||||
14 | 3 | Aurelia Wolf | SK Bad Homburg 1927 | 3½ / 7 | |||||
16 | 4 | Theodora Siyuan Lao | SK Bad Homburg 1927 | 3 / 7 | |||||
ODJM A, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
8 | 16 | Christopher Stork | SV Oberursel | 6 / 9 | |||||
30 | 36 | Jan Christian Gold | SK Bad Homburg 1927 | 4½ / 9 | |||||
ODJM B, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
3 | 3 | Noah Weyerer | SV Oberursel | 7½ / 9 | |||||
14 | 5 | Florin Werner | VSG 1880 Offenbach | 6 / 9 | |||||
16 | 32 | Lennart Bergmann | VSG 1880 Offenbach | 6 / 9 | |||||
22 | 29 | Karl Hans Ragnar Ermert | SK Herborn 1946 | 5½ / 9 | |||||
29 | 77 | Malte Jansen | SJ Herborn 1998 | 5½ / 9 | |||||
43 | 71 | Filip Laux | VSG 1880 Offenbach | 5 / 9 | |||||
ODJM C, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
29 | 11 | Martin Beier | SK Bad Homburg 1927 | 5 / 9 | |||||
34 | 33 | Daniel Klockhaus | SJ Herborn 1998 | 5 / 9 | |||||
35 | 42 | Pascal Neininger | SV Oberursel | 5 / 9 | |||||
36 | 59 | Julian Moissl | SJ Herborn 1998 | 5 / 9 | |||||
41 | 18 | Felix Moissl | SJ Herborn 1998 | 5 / 9 | |||||
47 | 8 | Laura Vöcking | SK Turm Bad Hersfeld | 4½ / 9 | |||||
50 | 55 | Krispin Reh | SJ Herborn 1998 | 4½ / 9 | |||||
55 | 60 | Alexander Hellmann | SJ Herborn 1998 | 4 / 9 | |||||
80 | 97 | Leon Michaelis | SJ Herborn 1998 | 3 / 9 | |||||
96 | 78 | Julia Vöcking | SK Turm Bad Hersfeld | 0 / 9 | |||||
KiKA-Turnier, 27. – 29.05.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
19 | 14 | Paya Zargaran | VSG 1880 Offenbach | 4 / 7 | |||||
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 28.05. – 03.06.2023 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DEM-Blitz Ü14, 02.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Lucas Foerster-Yialamas | Dummheit auf 6 Beinen | / | |||||||
Jens Koller | Likedeeler "Gesamtleitung DEM" | / | |||||||
Tom Werner | Die Kellerkinder | / | |||||||
DEM-Blitz Ü14 (Spieler), 30.05.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Lucas Foerster-Yialamas | Südwest | / | |||||||
Kevin Haack | Südwest | / | |||||||
Christopher Stork | Südwest | / | |||||||
Rosalie Werner | Die Schöne & die Biester | / | |||||||
DEM-Blitz U14, 30.05.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Anton Belin | Golden Garry | / | |||||||
Oleg Derr | Golden Garry | / | |||||||
Justus Mandalka | 1. f3 zerstört no name | / | |||||||
Harshill Pradeep | Dark horse | / | |||||||
Toni Stehning | 1. f3 zerstört no name | / | |||||||
Sepas Zargaran | Dark horse | / | |||||||
DEM-TanDEM, 01.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Lucas Foerster-Yialamas | Dummheit auf 4 Beinen | / | |||||||
Willinger Familienmeisterschaft, 03.06.2023 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
Für den Landesverband treten 67 Spielerinnen und Spieler an.