Ergebnisse aus dem Landesverband Hamburg
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2023
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | Jeremy Hommer | Hamburger SK von 1830 | 5½ / 9 | |||||
7 | 7 | Jakob Weihrauch | Hamburger SK von 1830 | 5½ / 9 | |||||
DEM U18w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
19 | 23 | Lotta Kieckbusch | SK Johanneum Eppendorf | 3½ / 9 | |||||
DEM U16, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
17 | 12 | Bahne Fuhrmann | Hamburger SK von 1830 | 4½ / 9 | |||||
DEM U16w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
2 | 5 | Charlotte Hubert | SC Sternschanze von 1911 | 6½ / 9 | |||||
DEM U14, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
35 | 32 | Yunong Elias Lu | Hamburger SK von 1830 | 4 / 9 | |||||
45 | 43 | Ivan Ahryzkov | Hamburger SK von 1830 | 3 / 9 | |||||
DEM U14w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
23 | 23 | Kristina-Maria Abram | Hamburger SK von 1830 | 3 / 9 | |||||
DEM U12, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
30 | 42 | Kaiwen Wang | Hamburger SK von 1830 | 4½ / 9 | |||||
44 | 45 | Daniel Iachanou | SF Sasel 1947 | 3½ / 9 | |||||
53 | 47 | Yannic Böhler | SC Schachelschweine | 2½ / 9 | |||||
DEM U12w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
16 | 36 | Sanna Kuhn | SK Weisse Dame Hamburg | 5 / 9 | |||||
27 | 27 | Nua Fettan | SchVgg Blankenese von 1923 | 4 / 9 | |||||
DEM U10, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
6 | 28 | Jonathan Andersen | SK Johanneum Eppendorf | 7 / 11 | |||||
14 | 15 | Simon Heins | Hamburger SK von 1830 | 6½ / 11 | |||||
19 | 10 | Raphael Wilhelm Menke | Hamburger SK von 1830 | 6 / 11 | |||||
DEM U10w, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
2 | 10 | Lara Tischlinger | SK Weisse Dame Hamburg | 9 / 11 | |||||
28 | 42 | Maria Reznytska | SK Johanneum Eppendorf | 5 / 11 | |||||
DEM U8, 30.05. – 03.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
2 | 14 | Lionel von Flottwell | SK Wilhelmsburg 1936 | 5½ / 7 | |||||
35 | 21 | Kaichen Wang | SchVgg Blankenese von 1923 | 3 / 7 | |||||
DEM U8w, 30.05. – 03.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
15 | 22 | Siqi He | SchVgg Blankenese von 1923 | 3½ / 7 | |||||
17 | 26 | Elena Seyedfakhari | SchVgg Blankenese von 1923 | 3 / 7 | |||||
27 | 25 | Daria Sophie Mousavi | Bergstedter SK von 1962 | 1 / 7 | |||||
ODJM A, 27.05. – 04.06.2023 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
ODJM B, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
2 | 1 | Johannes Blome | Hamburger SK von 1830 | 7½ / 9 | |||||
26 | 53 | Justus Fellberg | SK Wilhelmsburg 1936 | 5½ / 9 | |||||
41 | 64 | Davyd Derhay | Hamburger SK von 1830 | 5 / 9 | |||||
44 | 10 | Mika Dorendorf | Hamburger SK von 1830 | 4½ / 9 | |||||
72 | 65 | Alexander Borgert | Hamburger SK von 1830 | 4 / 9 | |||||
ODJM C, 27.05. – 04.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
77 | 53 | Antonia Blome | Hamburger SK von 1830 | 3 / 9 | |||||
KiKA-Turnier, 27. – 29.05.2023 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 28.05. – 03.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
24 | 21 | Jin Wang | SchVgg Blankenese von 1923 | 2 / 7 | |||||
26 | 25 | Kaichen Wang | SchVgg Blankenese von 1923 | 2 / 7 | |||||
DEM-Blitz Ü14, 02.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Johannes Blome | Ich kann Teamnamen nicht so gut | / | |||||||
Justus Fellberg | Ich kann Teamnamen nicht so gut | / | |||||||
Bahne Fuhrmann | Die Flip-Flop-Flitzer | / | |||||||
Lotta Kieckbusch | Ich kann Teamnamen nicht so gut | / | |||||||
Michael Kotyk | die 3 für 4 | / | |||||||
André Lanert | Die Unfassbaren | / | |||||||
DEM-Blitz Ü14 (Spieler), 30.05.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Johannes Blome | Ich kann Teamnamen nicht so gut | / | |||||||
Justus Fellberg | Ich kann Teamnamen nicht so gut | / | |||||||
Lotta Kieckbusch | Ich kann Teamnamen nicht so gut | / | |||||||
DEM-Blitz U14, 30.05.2023 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DEM-TanDEM, 01.06.2023, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
Kristina-Maria Abram | Die Hamburgerinnen | / | |||||||
Antonia Blome | Die Hamburgerinnen | / | |||||||
Johannes Blome | Springer > Läufer | / | |||||||
Yannic Böhler | Die (ehemaligen) Hamburger | / | |||||||
Justus Fellberg | Springer > Läufer | / | |||||||
Daniel Iachanou | Die Hamburger | / | |||||||
Yunong Elias Lu | Die Hamburger | / | |||||||
Willinger Familienmeisterschaft, 03.06.2023 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
Für den Landesverband treten 47 Spielerinnen und Spieler an.