Startrangliste
DEM U14 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Ermitsch, Magnus FM Magnus Ermitsch | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 2285 | 2275 |
2 | FM | Besou, Hussain FM Hussain Besou | LSV Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 2284 | 2304 |
3 | FM | Dyachuk, Artem FM Artem Dyachuk | Hannover 96 | NDS Niedersachsen | 2260 | 2312 |
4 | Korchynskyi, Mykola Mykola Korchynskyi | SF Essen-Katernberg 04/32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2160 | 2126 | |
5 | Malinowsky, Levi Levi Malinowsky | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 2116 | 2173 | |
6 | CM | Haug, Havard CM Havard Haug | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 2116 | 2202 |
7 | Nechitaylo, Nikita Nikita Nechitaylo | Schach-Drachen Isernhagen | NDS Niedersachsen | 2114 | 2144 | |
8 | Neuhoff, Laertes Laertes Neuhoff | SG Leipzig | SAC Sachsen | 2079 | 2109 | |
9 | Sauer, Tim Tim Sauer | Schachzentrum Bemerode | NDS Niedersachsen | 2077 | 2093 | |
10 | Haubold, Sebastian Marcel Sebastian Marcel Haubold | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 2073 | 2092 | |
11 | Stichter, Constantin Paul Constantin Paul Stichter | SG Traunstein/Traunreut | BAY Bayern | 2069 | 1959 | |
12 | Klaska, Philipp Leon Philipp Leon Klaska | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2057 | 2026 | |
13 | Sommer, Justus Justus Sommer | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 2045 | 2047 | |
14 | Herrmann, Jakob Jakob Herrmann | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 2042 | 2084 | |
15 | Dordevic, Tom Tom Dordevic | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2042 | 2068 | |
16 | Schuricht, Emil Frederick Emil Frederick Schuricht | Krefelder SK Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2042 | 1888 | |
17 | Torosyan, Bagrat Bagrat Torosyan | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 2005 | 1973 | |
18 | Sickmann, Lisa Lisa Sickmann | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 2003 | 1892 | |
19 | Navarro Jahnke, Leo Leo Navarro Jahnke | MTV Ingolstadt | BAY Bayern | 1983 | 1954 | |
20 | Türel, Tugrul Tugrul Türel | SF München | BAY Bayern | 1966 | 1855 | |
21 | Haubold, Christian Lucas Christian Lucas Haubold | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1966 | 1949 | |
22 | Burkart, Lloyd Shang Lloyd Shang Burkart | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 1952 | 1956 | |
23 | Bräutigam, Alexander Alexander Bräutigam | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1949 | 1892 | |
24 | Jahnz, Laurin Laurin Jahnz | SK König Tegel 1949 | BER Berlin | 1921 | 1896 | |
25 | Fruth, David David Fruth | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1921 | 1851 | |
26 | Limmer, Marco Marco Limmer | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1921 | 1774 | |
27 | Wunderlich, Elias Elias Wunderlich | SC Garching 1980 | BAY Bayern | 1909 | 1815 | |
28 | Skembris, Simon Max Simon Max Skembris | SK Freiburg-Zähringen 1887 | BAD Baden | 1893 | 1967 | |
29 | Mester, Philipp Philipp Mester | SVG CAISSA Kassel | HES Hessen | 1874 | 1730 | |
30 | Uyar, Levin Levin Uyar | SC Untergrombach 46 | BAD Baden | 1865 | 1700 | |
31 | Steger, Lukas Daniel Lukas Daniel Steger | SC 1994 Oberland | SAC Sachsen | 1864 | 1732 | |
32 | Lu, Yunong Elias Yunong Elias Lu | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1860 | 1823 | |
33 | Chugunov, Ivan Ivan Chugunov | SC Ostfildern 1952 | WÜR Württemberg | 1859 | 1670 | |
34 | Aniol, Nico Nico Aniol | VfL 1990 Gera | THÜ Thüringen | 1838 | 1592 | |
35 | Blodig, Vincent Vincent Blodig | SF Augsburg | BAY Bayern | 1829 | 1580 | |
36 | Mohammadzadeh, Daris Daris Mohammadzadeh | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1808 | 1639 | |
37 | Nönnig, Jakob Jakob Nönnig | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1802 | 1736 | |
38 | Zomartova, Ilya Ilya Zomartova | SC Weiße Dame Ulm | WÜR Württemberg | 1783 | 1672 | |
39 | Melestean, Maxim Maxim Melestean | SK König Plauen | SAC Sachsen | 1777 | 1450 | |
40 | Weber, Nikita Nikita Weber | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1763 | 1531 | |
41 | Wylie, Leonard Leonard Wylie | SGem Vaihingen-Rohr | WÜR Württemberg | 1753 | 1546 | |
42 | Birkenheier, Nicolas Nicolas Birkenheier | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 1683 | 1550 | |
43 | Ahryzkov, Ivan Ivan Ahryzkov | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1644 | 1494 | |
44 | CM | Grabs, Peter CM Peter Grabs | SC Empor Potsdam 1952 | BRA Brandenburg | 1626 | 1552 |
45 | Petrow, Andre Andre Petrow | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1608 | 1540 | |
46 | Li, Luxuan Luxuan Li | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1478 | 1403 | |
47 | Tabales, Lennart Lennart Tabales | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1303 | 1374 | |
48 | Halich, Jan Finnian Jan Finnian Halich | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1208 | 1134 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)