Startrangliste
DEM U12 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Glöckler, Christian FM Christian Glöckler | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 | HES Hessen | 2253 | 2288 |
2 | Nemitz, Alfred Alfred Nemitz | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 2157 | 2079 | |
3 | Shen, Tingrui Tingrui Shen | TV Tegernsee | BAY Bayern | 2073 | 1801 | |
4 | Mohylnyi, Stepan Stepan Mohylnyi | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 2056 | 2073 | |
5 | Polzin, Gustav Gustav Polzin | USV Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 2025 | 2018 | |
6 | Sydykov, Bayastan Bayastan Sydykov | SK 1858 Gießen | HES Hessen | 2017 | 1939 | |
7 | Nezhyvenko, Mykhaylo Mykhaylo Nezhyvenko | TTC Blau-Weiß Geldern Veert | NRW Nordrhein-Westfalen | 1993 | 1787 | |
8 | Herrmann, Arthur Arthur Herrmann | TSV Kitzscher | SAC Sachsen | 1975 | 1875 | |
9 | Buchinger, Alexis Alexis Buchinger | SF Neuberg | HES Hessen | 1960 | 1943 | |
10 | Zhang, Yibo Yibo Zhang | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 1958 | 1791 | |
11 | Albrecht, Neil Neil Albrecht | SK Sontheim/Brenz | WÜR Württemberg | 1895 | 1690 | |
12 | Vartanian, Roman Roman Vartanian | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1871 | 1619 | |
13 | Ratushnyi, Viktor Viktor Ratushnyi | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | BAY Bayern | 1823 | 1627 | |
14 | Vranckx, Oscar Oscar Vranckx | Sfr. Mainz 1928 | RLP Rheinland-Pfalz | 1812 | 1733 | |
15 | Fischermann, Simon Simon Fischermann | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1807 | 1659 | |
16 | Ramming, Moritz Moritz Ramming | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 1802 | 1597 | |
17 | Mandalka, Justus Justus Mandalka | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1792 | 1560 | |
18 | Rodriguez Klasen, Ennio Ennio Rodriguez Klasen | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1787 | 1526 | |
19 | Kateryniuk, Ivan Ivan Kateryniuk | SC Rastatt | BAD Baden | 1787 | 1631 | |
20 | Mukazhanov, Mansur Mansur Mukazhanov | SC Rochade Saarlouis 1993 | SAA Saarland | 1759 | 1563 | |
21 | Lee, Ho In Ho In Lee | SC Schwarz-Weiß Zell | BAD Baden | 1756 | 1492 | |
22 | Radeke, Timothy Timothy Radeke | SG Grün-Weiß Dresden | SAC Sachsen | 1740 | 1485 | |
23 | Schmitz, Constantin Constantin Schmitz | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1737 | 1577 | |
24 | Stehning, Toni Toni Stehning | SF Braunfels | HES Hessen | 1719 | 1499 | |
25 | Derr, Oleg Oleg Derr | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1697 | 1579 | |
26 | Deiringer, Julius Julius Deiringer | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 1696 | 1742 | |
27 | Sepe, Giovanni Paolo Giovanni Paolo Sepe | Bielefelder SK von 1883 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1689 | 1550 | |
28 | Bundan, Edward Edward Bundan | SV Osnabrück von 1919 | NDS Niedersachsen | 1684 | 1338 | |
29 | Allen, Phillipp Phillipp Allen | SV Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1678 | 1539 | |
30 | Zimmer, Tim Tim Zimmer | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1672 | 1258 | |
31 | Krüger, Moritz Moritz Krüger | Hannover 96 | NDS Niedersachsen | 1667 | 1582 | |
32 | Merenda, Lukas-Benedikt Lukas-Benedikt Merenda | SF München | BAY Bayern | 1650 | 1479 | |
33 | Dodul, Arthur Arthur Dodul | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1642 | 1613 | |
34 | Greive, Jakob Jakob Greive | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1639 | 1551 | |
35 | Rau, Eduard Eduard Rau | SV Nagold | WÜR Württemberg | 1619 | 1393 | |
36 | Shevchenko, Igor Igor Shevchenko | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1607 | 1432 | |
37 | Müller, Anker Anker Müller | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1603 | 1600 | |
38 | Junge, Mattheo Gabriel Mattheo Gabriel Junge | SV Schott Jena | THÜ Thüringen | 1602 | 1302 | |
39 | Aweh, Mads Mads Aweh | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | 1588 | 1429 | |
40 | Lanert, Theodor Theodor Lanert | SK Kaltenkirchen von 1975 | SHO Schleswig-Holstein | 1586 | 1398 | |
41 | Berndt, Ronson Ronson Berndt | SV Motor Wildau | BER Berlin | 1584 | 1475 | |
42 | Wang, Kaiwen Kaiwen Wang | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1576 | 1333 | |
43 | Prashanthakumar, Arju Arju Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1572 | 1291 | |
44 | Geschke, David David Geschke | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1572 | 1458 | |
45 | Iachanou, Daniel Daniel Iachanou | SF Sasel 1947 | HAM Hamburg | 1560 | 1532 | |
46 | Tomi, Emilian Emilian Tomi | SV Dresden-Leuben | SAC Sachsen | 1525 | 1552 | |
47 | Böhler, Yannic Yannic Böhler | SC Schachelschweine | HAM Hamburg | 1511 | 1377 | |
48 | Yan, Haichen Haichen Yan | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 1500 | 1251 | |
49 | Sarian, David David Sarian | SK Landau | RLP Rheinland-Pfalz | 1480 | ||
50 | Gavrylyuk, Oleksandr Oleksandr Gavrylyuk | TuS Makkabi Rostock | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1478 | 1226 | |
51 | Charchulla, Moritz Moritz Charchulla | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1467 | 1063 | |
52 | Lupei, Denis Denis Lupei | SVG Konstanz | BAD Baden | 1374 | ||
53 | Schröder, Hannes Artur Hannes Artur Schröder | SG Eintracht Neubrandenburg | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1343 | ||
54 | Spielvogel, Oliver Oliver Spielvogel | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1304 | ||
55 | Lehmann, Anton Anton Lehmann | fuß brothers Jena | THÜ Thüringen | 1285 | ||
56 | Völpel, Alexander Alexander Völpel | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1266 | 1373 | |
57 | Madel, Luca Luca Madel | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1245 | 1151 | |
58 | Leonhardt, Max Max Leonhardt | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | BRA Brandenburg | 1232 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)