Startrangliste
DEM U10 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tarasenko, Nazar Nazar Tarasenko | SV Kaponier Vechta | NDS Niedersachsen | 1915 | 1970 |
2 | Sheng, Ming Ming Sheng | SC Rochade Saarlouis 1993 | SAA Saarland | 1808 | 1675 |
3 | Steinbrenner, Peter Peter Steinbrenner | SG Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 1799 | 1601 |
4 | Li, Yunqi Yunqi Li | SF 59 Kornwestheim | WÜR Württemberg | 1798 | 1609 |
5 | Fadeev, Justin Michael Justin Michael Fadeev | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1757 | 1470 |
6 | Peglau, Paul David Paul David Peglau | Schachzentrum Seeblick | SAC Sachsen | 1736 | 1745 |
7 | Gersemann, Karl Karl Gersemann | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1732 | 1751 |
8 | Chua, Daniel James Daniel James Chua | SC Garching 1980 | BAY Bayern | 1646 | 1433 |
9 | Bergmann, Rafael Antonio Rafael Antonio Bergmann | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1644 | 1669 |
10 | Menke, Raphael Wilhelm Raphael Wilhelm Menke | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1630 | 1884 |
11 | Belin, Anton Anton Belin | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1620 | 1662 |
12 | Lange, Fynn Jeremy Fynn Jeremy Lange | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1616 | |
13 | Hoppe, Arthur Arthur Hoppe | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1609 | 1430 |
14 | Hagn, Tobias Tobias Hagn | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1609 | |
15 | Heins, Simon Simon Heins | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1592 | |
16 | Sutharjan, Dakxwin Dakxwin Sutharjan | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1587 | 1438 |
17 | Pradeep, Harshill Harshill Pradeep | SK Bickenbach | HES Hessen | 1583 | 1482 |
18 | Meitzner, Jonathan Franz Jonathan Franz Meitzner | 1. Eichsfelder Sportclub | THÜ Thüringen | 1555 | 1314 |
19 | Teng, David David Teng | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1555 | 1554 |
20 | Aguike, Toshiya Toshiya Aguike | Raisdorfer SG von 1976 | SHO Schleswig-Holstein | 1540 | 1490 |
21 | Zargaran, Sepas Sepas Zargaran | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1540 | |
22 | Naumann, Lennart Lennart Naumann | SK Schwäbisch Hall | WÜR Württemberg | 1537 | |
23 | Pflugbeil, Julian Julian Pflugbeil | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1534 | 1242 |
24 | Hamann, Friedrich Friedrich Hamann | SK CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau | BER Berlin | 1518 | 1404 |
25 | Brückner, Julian Julian Brückner | SV Roter Turm Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1511 | 1681 |
26 | Wagener, Nicolas Nicolas Wagener | SF Limburgerhof | RLP Rheinland-Pfalz | 1506 | |
27 | Retzlaff, Nick Nick Retzlaff | SF 59 Kornwestheim | WÜR Württemberg | 1502 | 1523 |
28 | Andersen, Jonathan Jonathan Andersen | SK Johanneum Eppendorf | HAM Hamburg | 1494 | |
29 | Serwane, Ruben Ruben Serwane | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1489 | |
30 | Becker, Linus Linus Becker | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1445 | |
31 | Gendzelevsky, Stefan Stefan Gendzelevsky | Stuttgarter SF 1879 | WÜR Württemberg | 1442 | |
32 | Baumann, Simon Simon Baumann | HSK Lister Turm | NDS Niedersachsen | 1423 | |
33 | Fels, Mattis Mattis Fels | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1418 | 1682 |
34 | Wettstein, Levin Levin Wettstein | SC Untergrombach 46 | BAD Baden | 1416 | |
35 | Burban, Bogdan Bogdan Burban | SchachAkademiePaderborn | NRW Nordrhein-Westfalen | 1395 | 1300 |
36 | Shivkumar, Shreyas Shreyas Shivkumar | SG Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1394 | |
37 | Moskalenko, Michael Michael Moskalenko | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 1388 | 1243 |
38 | Pawlak, Antoni Antoni Pawlak | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 1355 | 1323 |
39 | Ivashchenko, Yurii Yurii Ivashchenko | SG Leipzig | SAC Sachsen | 1347 | |
40 | Wüstenberg, Benjamin Benjamin Wüstenberg | SpVgg Rommelshausen | WÜR Württemberg | 1343 | |
41 | Haas, Leandro Leandro Haas | TV Eichstetten von 1889 | BAD Baden | 1337 | |
42 | Hildebrand, Azat Azat Hildebrand | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1333 | 1502 |
43 | Cremann, Jannis Jannis Cremann | SC Rochade Emsdetten | NRW Nordrhein-Westfalen | 1324 | |
44 | Obermair, Hannes Hannes Obermair | SG Turm Leipzig | SAC Sachsen | 1320 | |
45 | Ziem, Ole Ole Ziem | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1309 | 1312 |
46 | Simon, Levi Paul Levi Paul Simon | SF Lieme | NRW Nordrhein-Westfalen | 1297 | |
47 | Gruner, Cornelius Cornelius Gruner | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1279 | |
48 | Schmidt, Jossip Jossip Schmidt | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1278 | 1276 |
49 | Ishcenko, Volodymyr Volodymyr Ishcenko | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 1220 | |
50 | Prashanthakumar, Arnesh Arnesh Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1196 | 1395 |
51 | Weibrecht, Theo Theo Weibrecht | SV Schott Jena | THÜ Thüringen | 1170 | |
52 | Rusch, Levi Adrian Levi Adrian Rusch | SV Bad Oldesloe | SHO Schleswig-Holstein | 1151 | |
53 | Franke, Moritz Moritz Franke | Erfurter SK | THÜ Thüringen | 1141 | |
54 | Khanbekyan, Aram Aram Khanbekyan | Greifswalder SV | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1068 | 1328 |
55 | Döscher, Rasmus Rasmus Döscher | SK Bremen-Nord | BRE Bremen | 1049 | |
56 | König, Lian Lian König | SF Schwerin | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 924 | |
57 | Bremermann, Jakow Jakow Bremermann | SK Bremen-West | BRE Bremen | 787 | |
58 | Fass, Ben Ben Fass | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)