Südwest
DEM-Blitz Ü14 (Spieler) 30.05.2023 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||||
1 | Julius Ohler | 2007 | 2154 | 2220 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | |
2 | Kevin Haack | FM | 2006 | 2258 | 2303 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Lucas Foerster-Yialamas | CM | 2007 | 2186 | 2151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
4 | Christopher Stork | 2007 | 2053 | 2035 | 0 |
2. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 2199 – Nr. 1 der Startrangliste