Drei Engel für Maurin
DEM-Blitz Ü14 (Spieler) 30.05.2023 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 0 | 12 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||||
1 | Helena Neumann | 2008 | 1644 | 1407 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3½ | |
2 | Rona Klahold | 2005 | 1701 | 1592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Alica Foltin | 2006 | 1581 | 1540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | |
4 | Michelle Trunz | 2008 | 2009 | 1972 | 0 |
13. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1642 – Nr. 21 der Startrangliste