Deez Knights
DEM-Blitz Ü14 (Spieler) 30.05.2023 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
1 | Samuel Pfeffer | 2007 | 1827 | 1504 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | |
2 | Luc Eitel | 2008 | 1613 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | |
3 | Jannis Kunst | 2006 | 1381 | 1364 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ |
24. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1607 – Nr. 24 der Startrangliste