Teamname
DEM-Blitz Ü14 02.06.2023 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | ½ | 3 | ½ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1½ | 0 | 11½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
1 | Achim Gunter Hoffmann | 1962 | 2056 | 2033 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Alexander Hoffmann | 2006 | 1637 | 1568 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ | |
3 | Sophia Hoffmann | 2008 | 1648 | 1315 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
32. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1780 – Nr. 28 der Startrangliste