Startrangliste
ODJM B 04. – 12.06.2022 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morio, Estelle Estelle Morio | SK Landau | RLP Rheinland-Pfalz | 1755 | 1823 |
2 | Schilay, Eva Eva Schilay | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1755 | 1691 |
3 | Kieselbach, Marvin Marvin Kieselbach | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 1732 | 1662 |
4 | Kalina, Lena Lena Kalina | SC Landskrone | RLP Rheinland-Pfalz | 1719 | 1735 |
5 | Eberhart, Erik Erik Eberhart | SSV Bruchsal | BAD Baden | 1710 | 1708 |
6 | Ermert, Karl Hans Ragnar Karl Hans Ragnar Ermert | SK Herborn 1946 | HES Hessen | 1703 | 1662 |
7 | Ruddat, Jarne Jarne Ruddat | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1698 | 1415 |
8 | Götz, Timon Timon Götz | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1694 | 1558 |
9 | Krömer, Emanuel Emanuel Krömer | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | 1694 | 1415 |
10 | Brunner, Alexander Alexander Brunner | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1693 | 1666 |
11 | Tryfon, Konstantin Konstantin Tryfon | SC Laufenburg | BAD Baden | 1692 | 1634 |
12 | Andrade, Ruben Ruben Andrade | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1683 | 1694 |
13 | Schilay, Maria Maria Schilay | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1682 | 1568 |
14 | Abou Wally, Adrian Adrian Abou Wally | SV Schott Jena | THÜ Thüringen | 1675 | 1601 |
15 | von Jan, Lena Lena von Jan | Muldental Wilkau-Haßlau | SAC Sachsen | 1674 | 1634 |
16 | Hoffmann, Alexander Alexander Hoffmann | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1640 | 1638 |
17 | Stülcken, Philipp Philipp Stülcken | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1632 | 1513 |
18 | Bouhadjer, Youcef Youcef Bouhadjer | vereinslos | 1630 | ||
19 | Maul, Maik Joel Maik Joel Maul | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1629 | 1532 |
20 | Günther, Arthur Arthur Günther | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | 1622 | 1579 |
21 | Visvikis, Kassandra Kassandra Visvikis | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 1620 | 1626 |
22 | John, Niklas Niklas John | Schachklub Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1620 | 1563 |
23 | Hofmann, Benjamin Benjamin Hofmann | Schachgesellschaft Bochum 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1620 | 1483 |
24 | Vollbehr, Bjarne Bjarne Vollbehr | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1604 | 1634 |
25 | Mehner, Lorenz Lorenz Mehner | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1595 | 1609 |
26 | Werner, Florin Florin Werner | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1591 | 1609 |
27 | Tornay, Aritz Aritz Tornay | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 1587 | 1765 |
28 | Wechtenbruch, Jamie Jamie Wechtenbruch | SC Bisingen-Steinhofen | WÜR Württemberg | 1584 | 1489 |
29 | Türel, Tugrul Tugrul Türel | Schachfreunde München | BAY Bayern | 1574 | 1206 |
30 | Payyappat, Sayas Sayas Payyappat | HSK Lister Turm | NDS Niedersachsen | 1561 | 1542 |
31 | Birkenheier, Nicolas Nicolas Birkenheier | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 1540 | 1350 |
32 | Wehrle, Valentin Valentin Wehrle | SC Brombach | BAD Baden | 1531 | 1522 |
33 | Paqarizi, Endrit Endrit Paqarizi | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1525 | 1380 |
34 | Müller, Anker Anker Müller | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1519 | 1509 |
35 | Kullmann, Theo Theo Kullmann | TuS Coswig 1920 | SAC Sachsen | 1513 | 1506 |
36 | Schwarz, David David Schwarz | SK Zweibrücken | RLP Rheinland-Pfalz | 1513 | 1244 |
37 | Hartwig, Eric-Jordan Eric-Jordan Hartwig | Schachklub Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1510 | |
38 | Rotärmel, Leonie Leonie Rotärmel | SV Oberursel | HES Hessen | 1506 | 1486 |
39 | Bock, Leonas Leonas Bock | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | 1467 | 1352 |
40 | Borgert, Alexander Alexander Borgert | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1457 | 1468 |
41 | Frydel, Marcel Marcel Frydel | Sfr. Konz-Karthaus | RLP Rheinland-Pfalz | 1453 | 1251 |
42 | Masur, Maxim Maxim Masur | SC Überlingen | BAD Baden | 1440 | 1428 |
43 | Vollmer, Jan Jan Vollmer | SC Bisingen-Steinhofen | WÜR Württemberg | 1422 | 1540 |
44 | Fellberg, Justus Justus Fellberg | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 1408 | 1262 |
45 | Glotz, Richard Richard Glotz | Schachclub 90 Niesky | SAC Sachsen | 1407 | 1607 |
46 | Hornstein, Leonhard Orell Leonhard Orell Hornstein | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1406 | 1214 |
47 | Laux, Filip Filip Laux | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1400 | 1395 |
48 | Meitzner, Johan Eduard Johan Eduard Meitzner | Schachclub Rochade Leinefelde | THÜ Thüringen | 1396 | |
49 | Kanno, Clara Yumi Clara Yumi Kanno | Schachkreis Altenkirchen | RLP Rheinland-Pfalz | 1394 | 1182 |
50 | Schaudienst, Arvid Arvid Schaudienst | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1390 | 1411 |
51 | Schotthöfer, Samira Samira Schotthöfer | SC Schifferstadt | RLP Rheinland-Pfalz | 1374 | 1304 |
52 | Bakó, Evelin Evelin Bakó | TSV Langenau | WÜR Württemberg | 1323 | 1214 |
53 | Uhlmann, Jonas Jonas Uhlmann | SF Neureut 1953 | BAD Baden | 1306 | 1315 |
54 | Sari, Reber Furkan Reber Furkan Sari | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 1292 | |
55 | Keuper, David David Keuper | SC Schifferstadt | RLP Rheinland-Pfalz | 1258 | 1243 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)