Turnierstatistik
Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft (DVM) 2022
Turniere
Turnier | Teams | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | Züge | ∅ Z./P. | +W | = | +S | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 166 | 774 | 520 | 254 | 2 368 | 72 056 | 41 | 41,8 % | 21,4 % | 36,8 % | 12,7 | ||
DVM U20 | 16 | 104 | 97 | 7 | 1937 | 1926 | 336 | 13863 13 863 | 41 | 42,3 % | 25,9 % | 31,8 % | 18,0 |
DVM U20w | 12 | 49 | 0 | 49 | 1561 | 1602 | 160 | 6659 6 659 | 42 | 40,0 % | 18,1 % | 41,9 % | 16,5 |
DVM U16 | 20 | 90 | 87 | 3 | 1716 | 1634 | 280 | 11438 11 438 | 41 | 36,1 % | 30,0 % | 33,9 % | 14,6 |
DVM U16w | 18 | 76 | 0 | 76 | 1400 | 1378 | 223 | 8955 8 955 | 40 | 43,5 % | 23,8 % | 32,7 % | 14,0 |
DVM U14 | 20 | 93 | 88 | 5 | 1542 | 1545 | 277 | 11396 11 396 | 41 | 37,9 % | 30,0 % | 32,1 % | 12,8 |
DVM U12 | 20 | 91 | 87 | 4 | 1382 | 1435 | 280 | 11372 11 372 | 41 | 40,4 % | 26,4 % | 33,2 % | 11,1 |
DVM U12w | 20 | 88 | 0 | 88 | 1079 | 1265 | 252 | 8373 8 373 | 39 | 43,3 % | 12,3 % | 44,4 % | 10,6 |
DVM U10 | 40 | 183 | 161 | 22 | 1091 | 1447 | 560 | 46,1 % | 11,8 % | 42,1 % | 9,0 |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.
Partien
- Die längste(n) Partie(n):
- in der DVM U14 mit 123 Zügen