Schachgesellschaft Bochum 1931
DVM U20 26. – 30.12.2022 in Münster
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | ½ | 3½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 20 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||||
1 | Lenhard Biermann | 2003 | 2112 | 2086 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | |
2 | Florian Biermann | 2003 | 2139 | 2113 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | |
3 | Robert Prieb | CM | 2007 | 2118 | 2114 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ |
4 | Christian Gluma | 2006 | 2093 | 2069 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
5 | Vincent Klugstedt | 2006 | 1986 | 1875 | 0 | ||||||||
6 | Benjamin Hofmann | 2005 | 1888 | 1772 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | |
7 | Luc Wichmann | 2002 | 1344 | 1292 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
5. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 2056
– Nr. 5 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1500 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Vereinsinfos
Nordrhein-Westfalen (Regionalgruppe West)
Ort: Erich Kästner Gesamtschule, Markstr. 189, 44799 Bochum