Karlsruher SF 1853
DVM U10 26. – 29.12.2022 in Berlin
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
1 | Christopher Sun | 2013 | 1232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2 | Ben Schubert | 2016 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Qi Li | 2013 | 891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Ben He | 2013 | 869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
5 | Ruoran Li | 2015 | 710 | 0 |
38. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 988
– Nr. 27 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Vereinsinfos
Baden (Regionalgruppe Süd)
Ort: Bürgerzentrum Südstadt, Henriette-Obermüller-Str. 10, 76137 Karlsruhe