Turnierstatistik
Deutscher Schulteam-Cup (DSTC) 2022
Turniere
Turnier | Teams | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | +W | = | +S | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 157 | 751 | 604 | 147 | 2 045 | 48,9 % | 7,5 % | 43,5 % | 12,9 | ||
DSTC WK HR | 8 | 38 | 33 | 5 | 1359 | 1398 | 112 | 47,3 % | 8,0 % | 44,6 % | 13,4 |
DSTC WK M | 10 | 42 | 11 | 31 | 1242 | 1440 | 95 | 45,3 % | 6,3 % | 48,4 % | 14,8 |
DSTC WK G | 27 | 136 | 119 | 17 | 1006 | 1264 | 340 | 48,5 % | 4,7 % | 46,8 % | 9,6 |
DSTC WK G M | 18 | 81 | 32 | 49 | 835 | 224 | 49,1 % | 8,0 % | 42,9 % | 10,1 | |
DSTC WK I | 24 | 115 | 108 | 7 | 1591 | 1675 | 336 | 52,4 % | 7,1 % | 40,5 % | 16,4 |
DSTC WK II | 26 | 125 | 118 | 7 | 1404 | 1540 | 357 | 47,1 % | 10,4 % | 42,6 % | 15,0 |
DSTC WK III | 26 | 128 | 111 | 17 | 1293 | 1434 | 363 | 48,8 % | 8,3 % | 43,0 % | 13,1 |
DSTC WK IV | 18 | 86 | 72 | 14 | 1130 | 1315 | 218 | 50,0 % | 6,4 % | 43,6 % | 11,9 |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.