Schule Am Roten Berg Hasbergen
DSM WK HR 19. – 22.05.2022 in Bonndorf
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 27½ | ||||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||
1 | Mattes Schnittker | 2005 | 1184 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2 | Joschua Fischer | 2006 | 1189 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||
3 | Niclas Fahlbusch | 2006 | 1140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
4 | Oguzhan Direk | 2009 | 1051 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | ||||
5 | Matthes Steinkamp | 942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
6 | Alexander Fize | 2010 | 940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1141
– Nr. 11 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)