Gymnasium Johanneum Hamburg
DSM WK IV 18. – 22.05.2022 in Berlin
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | ½ | 4 | ½ | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 20 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||||
1 | Lenn Sommerfeldt | 2009 | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | |||||
2 | Julius Tobis | 2010 | 1083 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | |||
3 | Benjamin Schnelle | 2010 | 1055 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
4 | Jonathan Friedrich | 2009 | 994 | 1 | + | ½ | 0 | 2½ | |||||||
5 | Benjamin Patzer | 2009 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | ||||||||
6 | Frederik Lindenberg | 2010 | 768 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1083
– Nr. 11 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto