Albertus-Magnus-Schule Viernheim
DSM WK IV 18. – 22.05.2022 in Berlin
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | ½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2½ | 1 | 19 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||
1 | Jenny Zhou | 2010 | 1300 | 1272 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4½ | |
2 | Spyridon Papaioannou | 2009 | 1136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4½ | ||
3 | Timo Kaiheng Zhu | 2010 | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
4 | Panagiotis Papaioannou | 2011 | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
5 | Marco Kaibo Zhu | 2012 | 753 | 0 | |||||||||||
6 | Magnus Reimann | 2011 | 0 | 0 |
10. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1090
– Nr. 10 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto