Baden 2
Deutsche Ländermeisterschaft 30.09. – 04.10.2022 in Wiesbaden
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3½ | 2½ | 3½ | 8* | 7 | 5 | 3 | 32½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2* | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||
1 | David Färber | 2002 | 2350 | 2354 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
2 | Linus Koll | 2004 | 2076 | 2060 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 3½ | |
3 | Jonas Christian Hecht | 2007 | 1935 | 1852 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2 | ||
4 | Julius Semling | 2008 | 1907 | 1801 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2½ | ||
5 | Darja Fischer | 2007 | 1784 | 1738 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 2½ | |||
6 | Claire Henninger | 2005 | 1693 | 1526 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Yuxuan Meng | 2010 | 1548 | 1472 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 2½ | |
8 | Sophia Hoffmann | 2008 | 1354 | 1258 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
9 | Anna Färber | 2011 | 1165 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 2 |
12. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1831 – Nr. 11 der Startrangliste
* = spielfrei
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto