Ergebnisse aus dem Landesverband Bayern
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2022
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 04. – 12.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
22 | 28 | Niklas Orf | SK 1933 Bad Neustadt | 4 / 9 | |
26 | 24 | Tobias Dietlmeier | TV Tegernsee | 3 / 9 | |
DEM U18w, 04. – 12.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
1 | 1 | Jana Bardorz | TSV 1869 Rottendorf | 7 / 9 | |
8 | 12 | Iva Cheredzhiyska | TV Tegernsee | 5 / 9 | |
17 | 9 | Nese Pinar Albayrak | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 3½ / 9 | |
DEM U16, 04. – 12.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
13 | 15 | Markus Albert | SC Ansbach 1855 | 5 / 9 | |
16 | 31 | Clemens Lerchl | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | 4½ / 9 | |
DEM U16w, 04. – 12.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
6 | 8 | Siri Marleen Prinzen | SK Tarrasch 1945 München | 5½ / 9 | |
10 | 15 | Emily Alferova | SC Garching 1980 | 5 / 9 | |
16 | 18 | Selina Racky | SG Vogtareuth-Prutting | 4½ / 9 | |
DEM U14, 04. – 12.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
11 | 30 | Elias Wunderlich | SC Garching 1980 | 5½ / 9 | |
19 | 33 | Arne Deschler | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 / 9 | |
22 | 22 | Benedikt Huber | SK Kelheim 1920 | 4½ / 9 | |
28 | 29 | Aaron Schwan | SK Tarrasch 1945 München | 4½ / 9 | |
DEM U14w, 04. – 12.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
4 | 13 | Lin Englert | TV-Großostheim 1900 | 6 / 9 | |
11 | 9 | Elisabeth Reich | ATSV Oberkotzau | 5 / 9 | |
15 | 16 | Cora Hergenröder | SC 1868 Bamberg | 4½ / 9 | |
19 | 12 | Veronika Flierl | Schachfreunde München | 4 / 9 | |
DEM U12, 04. – 12.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
1 | 12 | Constantin Paul Stichter | SG Traunstein/Traunreut | 7 / 9 | |
17 | 28 | Rafael Martin Fernandez | SC Erlangen 48/88 | 5 / 9 | |
18 | 25 | Vincent Blodig | Schachfreunde Augsburg | 5 / 9 | |
25 | 34 | David Büchel | Schachfreunde München | 5 / 9 | |
26 | 24 | Marco Limmer | TV Tegernsee | 5 / 9 | |
DEM U12w, 04. – 12.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
3 | 3 | Laura Sophie Bauer | SC Sulzbach-Rosenberg | 6 / 9 | |
4 | 12 | Julia Schwarzfischer | Schachfreunde Roding | 6 / 9 | |
14 | 9 | Laura Huber | FC Ergolding 1932 | 5 / 9 | |
20 | 30 | Anna Leicher | FC Bayern München | 4½ / 9 | |
24 | 6 | Cosima Wagner | TV Tegernsee | 4 / 9 | |
25 | 21 | Tugce Türel | Schachfreunde München | 4 / 9 | |
DEM U10, 04. – 12.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
3 | 3 | Tingrui Shen | TV Tegernsee | 7½ / 11 | |
7 | 18 | Daniel Hepp | SC Wolfratshausen 1948 | 7 / 11 | |
25 | 42 | Quirin Fischer | Schachfreunde Tegernheim | 5½ / 11 | |
30 | 17 | Daniel James Chua | SC Garching 1980 | 5½ / 11 | |
31 | 31 | Tobias Hagn | TV Tegernsee | 5½ / 11 | |
DEM U10w, 04. – 12.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
2 | 4 | Veda Ramakrishnan | FC Bayern München | 9 / 11 | |
7 | 14 | Ann Englert | TV-Großostheim 1900 | 7 / 11 | |
21 | 17 | Jennifer Berger | SC Garching 1980 | 5½ / 11 | |
33 | 19 | Georgia-Maria Lola | MSA Zugzwang 82 | 4½ / 11 | |
DEM U8, 07. – 11.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
15 | 1 | Fynn Jeremy Lange | TV Tegernsee | 4½ / 7 | |
26 | 12 | Mikhail Barsov | SK Gräfelfing | 4 / 7 | |
33 | 23 | Lenn Valentin Giegerich | Schachclub Aschaffenburg | 3½ / 7 | |
35 | 3 | Jonas Posch | SC Roter Turm Altstadt | 3½ / 7 | |
38 | 46 | Isabella Artemenko | FC Bayern München | 3 / 7 | |
ODJM A, 04. – 12.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
8 | 17 | Lorenz Hofmann | SV Lauf a.d.P. | 6 / 9 | |
14 | 15 | Maximilian Lohr | FC Ergolding 1932 | 5½ / 9 | |
16 | 11 | Lukas Köhler | SC 1868 Bamberg | 5 / 9 | |
28 | 23 | Tobias Brunner | SC Windischeschenbach | 4½ / 9 | |
41 | 34 | Luis Paeslack | Schachclub Aschaffenburg | 4 / 9 | |
43 | 29 | Florian Fuchs | DJK SF Haselbach | 4 / 9 | |
ODJM B, 04. – 12.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
1 | 29 | Tugrul Türel | Schachfreunde München | 7½ / 9 | |
20 | 12 | Ruben Andrade | TV Tegernsee | 5 / 9 | |
22 | 8 | Timon Götz | SK Neumarkt | 4½ / 9 | |
26 | 13 | Maria Schilay | SK Neumarkt | 4½ / 9 | |
37 | 2 | Eva Schilay | SK Neumarkt | 4 / 9 | |
ODJM C, 04. – 12.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
7 | 2 | Leonhard Ginschel | TV Tegernsee | 6 / 9 | |
11 | 20 | Christoph Reger | SK Neumarkt | 5½ / 9 | |
21 | 11 | Sabah Burdett | TV Tegernsee | 5 / 9 | |
29 | 32 | Vinzenz Schilay | SK Neumarkt | 4½ / 9 | |
44 | 49 | Ramona Schwarzfischer | Schachfreunde Roding | 3½ / 9 | |
51 | 43 | Valentin Thien-Phú Wagner | TV Tegernsee | 3 / 9 | |
54 | 46 | Ioanna-Maria Lola | MSA Zugzwang 82 | 2½ / 9 | |
KiKA-Turnier, 04. – 06.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
11 | 6 | Valentin Wagner | TV Tegernsee | 4½ / 7 | |
43 | 46 | Laura Schwarzfischer | Schachfreunde Roding | 2 / 7 | |
48 | 28 | Carlotta Leicher | FC Bayern München | 1 / 7 | |
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 06. – 11.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
2 | 10 | René Rieber | SC Ansbach | 5½ / 7 | |
5 | 18 | Vladislav Barsov | SK Gräfelfing | 4½ / 7 | |
11 | 3 | Kevin Beesk | SF Augsburg | 3½ / 7 | |
18 | 8 | Stephan Bernauer | SF Tegernheim | 2 / 7 | |
20 | 35 | Claudia Reger | SK Neumarkt | 2 / 7 | |
23 | 4 | Michael Fuchs | DJK SF Haselbach | 1½ / 7 | |
31 | 24 | Quirin Fischer | SF Tegernheim | 0 / 7 | |
Willinger Familienmeisterschaft, 11.06.2022, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
Alexander Büchel | Büchel | / | |||
David Büchel | Büchel | / | |||
Daniel James Chua | Chua | / | |||
Jörg Priewasser | Priewasser/Posch | / | |||
Julia Schwarzfischer | Schwarzfischer | / | |||
Markus Schwarzfischer | Schwarzfischer | / | |||
Ramona Schwarzfischer | Schwarzfischer | / | |||
Tugce Turel | Türel | / | |||
Tugrul Turel | Türel | / |
Für den Landesverband treten 80 Spielerinnen und Spieler an.