Startrangliste
DEM U8 07. – 11.06.2022 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Fynn Jeremy Fynn Jeremy Lange | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1293 | |
2 | Sutharjan, Dakxwin Dakxwin Sutharjan | Schachfreunde Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1290 | |
3 | Posch, Jonas Jonas Posch | SC Roter Turm Altstadt | BAY Bayern | 1265 | |
4 | Sauer, Ben Ben Sauer | Schachzentrum Bemerode | NDS Niedersachsen | 1214 | 1254 |
5 | Becker, Linus Linus Becker | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1233 | |
6 | Zargaran, Sepas Sepas Zargaran | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1220 | |
7 | Ding, Jerry Yunjie Jerry Yunjie Ding | SC Leinfelden | WÜR Württemberg | 1219 | 1050 |
8 | Steinbrenner, Peter Peter Steinbrenner | SG Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 1205 | |
9 | Krishnan, Vihaan Vihaan Krishnan | SC Kirchheim/Teck | WÜR Württemberg | 1193 | |
10 | Schmidt, Jan Jan Schmidt | GSV Hemmingen | WÜR Württemberg | 1175 | |
11 | Meitzner, Jonathan Franz Jonathan Franz Meitzner | Schachclub Rochade Leinefelde | THÜ Thüringen | 1172 | |
12 | Barsov, Mikhail Mikhail Barsov | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 1169 | |
13 | Aguike, Toshiya Toshiya Aguike | Raisdorfer SG von 1976 | SHO Schleswig-Holstein | 1155 | |
14 | Shynkar, Daria Daria Shynkar | SchachAkademiePaderborn | NRW Nordrhein-Westfalen | 1131 | 1001 |
15 | Bergmann, Rafael Antonio Rafael Antonio Bergmann | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1123 | |
16 | Cremann, Jannis Jannis Cremann | Schachclub Rochade Emsdetten | NRW Nordrhein-Westfalen | 1053 | |
17 | Schmidt, Alexander Nadvid Alexander Nadvid Schmidt | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | BER Berlin | 1038 | |
18 | Löffelholz, Jonas Jonas Löffelholz | Schachclub Rochade Leinefelde | THÜ Thüringen | 1020 | |
19 | Pujari, Varsha Varsha Pujari | Stuttgarter SF 1879 | WÜR Württemberg | 1019 | |
20 | Heilmann, Theo Theo Heilmann | Schachfüchse Kempen 1986 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1012 | |
21 | Li, Wenchu Wenchu Li | SG Königskinder Hohentübingen | WÜR Württemberg | 1008 | |
22 | Hemmerling, Dominik Dominik Hemmerling | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle | NRW Nordrhein-Westfalen | 1006 | |
23 | Giegerich, Lenn Valentin Lenn Valentin Giegerich | Schachclub Aschaffenburg | BAY Bayern | 989 | |
24 | Rössling, Johannes Johannes Rössling | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 974 | |
25 | Kukhtichev, Maksim Maksim Kukhtichev | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 973 | |
26 | Besou, Jad Jad Besou | LSV Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 957 | |
27 | Denysko, Stephan Stephan Denysko | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 942 | |
28 | Goecking, Mats Mats Goecking | Schachzwerge Magdeburg / SV Eintracht Tangerhütte | S-A Sachsen-Anhalt | 924 | |
29 | Bordiehn, Johann Johann Bordiehn | SK CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau | BER Berlin | 903 | |
30 | Tu, Tiffany Tiffany Tu | SC Stetten a.d.F. | WÜR Württemberg | 894 | |
31 | Lukas, Olivia Olivia Lukas | Schach-Kids Bernhausen | WÜR Württemberg | 882 | |
32 | Belov, Artemii Artemii Belov | SV Empor Berlin | BER Berlin | 872 | |
33 | Detjen, Laurenz Laurenz Detjen | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 845 | |
34 | Ruddat, Maila Maila Ruddat | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 824 | |
35 | Kutz, Henning Jasper Henning Jasper Kutz | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 811 | |
36 | Markov, Anna-Arti Anna-Arti Markov | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 788 | |
37 | von Flottwell, Lionel Lionel von Flottwell | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 787 | |
38 | Classen, Meara Meara Classen | SG Trier 1877 | RLP Rheinland-Pfalz | 779 | |
39 | Reimann, Edgar Edgar Reimann | Sportverein Senftenberg | BRA Brandenburg | 778 | |
40 | Subocz, Emma Emma Subocz | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 775 | |
41 | Tiuca, Emma Emma Tiuca | SG Trier 1877 | RLP Rheinland-Pfalz | 764 | |
42 | Rudolph, Daria Daria Rudolph | SC Leipzig-Lindenau | SAC Sachsen | 753 | |
43 | Börner, Martha Martha Börner | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 738 | |
44 | Daaboul, Ulla Ulla Daaboul | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 738 | |
45 | Kollmer, Karla Karla Kollmer | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 715 | |
46 | Artemenko, Isabella Isabella Artemenko | FC Bayern München | BAY Bayern | ||
47 | Braren, Ove Neelis Ove Neelis Braren | Königsspringer SC 1984 | HAM Hamburg | ||
48 | Buntin, Amelia Bernadette Amelia Bernadette Buntin | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | THÜ Thüringen | ||
49 | Estrin, Boris Boris Estrin | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | ||
50 | Grimm, Jakob Jakob Grimm | SC Weisse Dame | BER Berlin | ||
51 | Hendler, Felicitas Felicitas Hendler | Schachverein Unna 1924 | NRW Nordrhein-Westfalen | ||
52 | Kofert, Helena Helena Kofert | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | ||
53 | Lehmann, Josephine Josephine Lehmann | HSG Stralsund | MVP Mecklenburg-Vorpommern | ||
54 | Marx, Jakob Jakob Marx | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | ||
55 | Nikolic, Luka Luka Nikolic | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | ||
56 | Rabus, Luise Luise Rabus | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | ||
57 | Rafikov, Artur Artur Rafikov | SK 1947 Sandhausen | BAD Baden | ||
58 | Rakesh, Rithik Rithik Rakesh | SF Fallersleben | NDS Niedersachsen | ||
59 | Reese, Oscar Oscar Reese | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | ||
60 | Schartl, Magnus Magnus Schartl | Bergstedter SK von 1962 | HAM Hamburg | ||
61 | Stopp, Bruno Bruno Stopp | USV TU Dresden | SAC Sachsen | ||
62 | Vaideslaver, Elena Michelle Elena Michelle Vaideslaver | Olga | BRA Brandenburg | ||
63 | Yamshchikova, Oleksandra Oleksandra Yamshchikova | SC Kreuzberg | BER Berlin |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)