Startrangliste
DEM U14w 04. – 12.06.2022 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peglau, Dora Dora Peglau | Schachzentrum Seeblick | SAC Sachsen | 2000 | 2008 |
2 | Wartenberg, Alissa Alissa Wartenberg | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1847 | 1790 |
3 | Trunz, Michelle Michelle Trunz | Godesberger Schachklub 1929 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1829 | 1712 |
4 | Bräutigam, Katerina Katerina Bräutigam | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1819 | 1797 |
5 | Lorenz, Veronika Veronika Lorenz | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1738 | 1510 |
6 | Müller, Riyanna Riyanna Müller | SC Landskrone | RLP Rheinland-Pfalz | 1686 | 1537 |
7 | Bezsonna, Polina Polina Bezsonna | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1682 | 1511 |
8 | Jacobasch, Ronja Ronja Jacobasch | SSV Altenberg | SAC Sachsen | 1638 | 1467 |
9 | Reich, Elisabeth Elisabeth Reich | ATSV Oberkotzau | BAY Bayern | 1634 | 1461 |
10 | Haug, Mara Mara Haug | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1616 | 1428 |
11 | Fock, Madiha Madiha Fock | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1597 | 1468 |
12 | Flierl, Veronika Veronika Flierl | Schachfreunde München | BAY Bayern | 1583 | 1427 |
13 | Englert, Lin Lin Englert | TV-Großostheim 1900 | BAY Bayern | 1557 | 1503 |
14 | Stepanjan, Marianne Marianne Stepanjan | ESV 1888 Wittenberge | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1531 | 1489 |
15 | Margaryan, Venera Venera Margaryan | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 1514 | 1477 |
16 | Hergenröder, Cora Cora Hergenröder | SC 1868 Bamberg | BAY Bayern | 1504 | 1398 |
17 | Eichhorn, Mathilda Mathilda Eichhorn | SV Schott Jena | THÜ Thüringen | 1454 | 1330 |
18 | Steinlechner, Katja Katja Steinlechner | Post SV Neustadt | RLP Rheinland-Pfalz | 1411 | 1326 |
19 | Müller, Cosima Cosima Müller | SSV Altenberg | SAC Sachsen | 1409 | 1389 |
20 | Modali, Nikhilamrutha Nikhilamrutha Modali | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1409 | 1266 |
21 | Ottlik, Marie Marie Ottlik | TSV Kitzscher | SAC Sachsen | 1389 | 1442 |
22 | Hoffmann, Sophia Sophia Hoffmann | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1379 | 1289 |
23 | Göb, Franziska Franziska Göb | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1362 | |
24 | Heuberger, Sandra Sandra Heuberger | SV „Glück auf“ Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1345 | 1101 |
25 | Bursan, Ana-Maria Ana-Maria Bursan | SF Ertingen | WÜR Württemberg | 1329 | |
26 | Brandt, Greta Greta Brandt | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1299 | 1413 |
27 | Margaryan, Sofia Sofia Margaryan | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 1181 | |
28 | Marrufo, Emilia Emilia Marrufo | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 998 | |
29 | Funke, Luise Luise Funke | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 970 | |
30 | Lorenz, Rebecca Rebecca Lorenz | SC Rochade Saarlouis 1993 | SAA Saarland | 733 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)