VfL Leipheim 1898
DSJ Weihnachtsturnier U20 27.12.2021 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4½ | 2½ | 1½ | 6 | 1 | 4½ | 6 | 26 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||
1 | Dominik Lohmann | 2003 | 1773 | 1758 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | |
2 | Laurin Lohmann | 2005 | 1777 | 1756 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | |
3 | Andreas Hermann | 2005 | 1615 | 1703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
4 | Tim Schwegler | 2003 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | ||
5 | Daniel Biedenbach | 2006 | 1437 | 1579 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
6 | Diego Biedenbach | 2004 | 1192 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | ||
7 | Aksh Singh | 2009 | 1112 | 0 |
11. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1555
– Nr. 15 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Württemberg (Regionalgruppe Süd)
Ort: Schachzentrum Leipheim, Albert-Schweitzer-Str. 1, 89340 Leipheim