SK Wilhelmsburg 1936
DSJ Weihnachtsturnier U16 28.12.2021 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
1 | Justus Fellberg | 2007 | 1321 | 1262 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | |
2 | Reber Furkan Sari | 2006 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Samuel Aue | 2006 | 1184 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | ||
4 | Minh Luka Huynh | 2008 | 1135 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
5 | Ranvir Singh Khattar | 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
20. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1110
– Nr. 27 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Hamburg (Regionalgruppe Nord)
Ort: Emmaus-Gemeindehaus, Rotenhäuser Damm 11, 21107 Hamburg