Karlsruher SF 1853
DVM U20w 22. – 26.07.2022 in Kiel
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2½ | 2 | 2½ | ½ | 0 | 4* | 2 | 13½ | ||||||
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2* | 1 | 8 | ||||||
1 | Maria Grining | 2002 | 1828 | 1750 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1½ | ||||
2 | Jana Basovskiy | 2004 | 1902 | 1867 | Gast | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 4 | |
3 | Sophia Hoffmann | 2008 | 1292 | 1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | ||
4 | Elisabeth Eichhorn | 2002 | 1394 | 1325 | + | 0 | + | 0 | 0 | * | 0 | 2 |
4. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1604
– Nr. 7 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
* = spielfrei
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto
Vereinsinfos
Baden (Regionalgruppe Süd)
Ort: Bürgerzentrum Südstadt, Henriette-Obermüller-Str. 10, 76137 Karlsruhe