TuS Makkabi Ffm
DVM U12 24. – 28.03.2022 in Naumburg (Saale)
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 3 | 2 | ½ | 2½ | 1 | 10 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||
1 | Lloyd Shang Burkart | 2010 | 1829 | 1681 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | |
2 | Maximilian Shkundin | 2009 | 1660 | 1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | |
3 | Kushagra Rohatgi | 2014 | 1339 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | ||
4 | Yunsheng Zhao | 2012 | 1105 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 |
13. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1483
– Nr. 8 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto
Vereinsinfos
Hessen (Regionalgruppe Mitte)
Ort: Gemeinderatsaal der Jüdische Gemeinde Frankfurt, Westendstraße 43, 60325 Frankfurt am Main